「メーカー製のケースを選べるBTOショップってないの?」と思っている人は多い。自作erなどのこだわり派からすれば、ケースを選べない時点でBTOショップは候補外になる。
この記事では、DeepCool製ケース採用のBTOゲーミングPCを紹介している。
「メーカー製ケースを選べるBTOショップがあれば良いのに」と思っている人は必見だ。
| ケースのメーカーからBTO PCを選ぶ | |||
|---|---|---|---|
![]() Antec | ![]() ASUS | ![]() Cooler Master | ![]() Corsair |
![]() DeepCool | ![]() Fractal Design | ![]() Lian Li | ![]() MSI |
![]() NZXT | ![]() SilverStone | ![]() Thermaltake | |
DeepCool製ケースを選べるBTOショップ一覧
| BTO | 特徴 |
|---|---|
| SEVEN(公式サイト) | パーツのカスタマイズ幅が売りのBTO。 |
| ark(公式サイト) | パーツのカスタマイズ幅が売りのBTO。 |
| サイコム(公式サイト) | 高品質さが売りのBTO。 |
DeeoCool製ケースは中小BTOショップで選ぶことができる。これらはPC玄人の中では知名度がある優良BTOショップだ。
候補1:SEVEN
SEVENはカスタマイズ幅が売りのBTOショップであり、パーツを幅広い選択肢から選ぶことができる。各パーツには画像や説明が記載されていて、非常に選びやすい点も評価できる。
納期が1~5日と早いのも特徴で、注文から数日でゲーミングPCを手に入れることが可能だ。
ケースやパーツにこだわりたいなら、SEVENはおすすめできるBTOショップだ。
›SEVENの評判や独自の特徴、採用ケース&ゲーミングPC一覧を紹介
候補2:ark
arkはSEVENとほぼ同じようなBTOショップであり、カスタマイズ幅が売りだ。パーツを幅広い選択肢から選ぶことができる。各パーツには画像や説明が記載されていて、非常に選びやすい点も評価できる。
DeepCool製ケースにこだわりたいような人はパーツにもこだわるはずなので、arkは非常に相性の良いBTOであり、おすすめできる。
›arkの評判や独自の特徴、採用ケース&ゲーミングPC一覧を紹介
候補3:サイコム
サイコムは品質が売りのBTOショップだ。標準構成の時点で有名メーカーのパーツを搭載している。カスタマイズ幅は広くはないが、厳選された高品質パーツが並んでいる。
特に冷却性と静音性に力を入れていて、誰でも簡単に高品質なゲーミングPCを手に入れることができる。
冷却性や静音性に優れたゲーミングPCが欲しいなら、サイコムはおすすめのBTOショップだ。
›サイコムの評判や独自の特徴、採用ケース&ゲーミングPC一覧を紹介
DeepCool製ケース採用のBTOゲーミングPCを紹介
| 外観 | ケース型番 | 取り扱いBTO |
|---|---|---|
![]() ![]() | DeepCool CH510 Black/White | SEVEN |
![]() | DeepCool CH170 PLUS Black | SEVEN |
![]() ![]() ![]() ![]() | DEEPCOOL CH360 (DIGITAL) Black/White | ark |
![]() ![]() | DeepCool CH160 White/Black | サイコム |
DeepCool CH510 Black/White
- Black
- White


| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 230mm×471mm×435mm |
|---|---|
| 前面インターフェイス | オーディオ ×1 USB3.0 ×2 |
| ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5インチ共用 ×2 |
| 搭載可能ファン | 上面:140mm ×2 or 120mm ×3 前面:140mm×2 or 120mm ×3 背面:140/120mm ×1 |
DeepCool CH510は、組みやすさと冷却性能に優れ、広々とした内部空間を持つミドルスペックPC向けの良ケースだ。ただし、フロントにUSB Type-Cがなく、底面ダストフィルターの清掃がしにくいといった惜しい点もある。これらの制約を許容できるなら、シンプルなデザインを好み、良好な通気性と静音性を求める人に適している。
SEVENのモデル一例
※CPUやグラボの変更も可能
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5090 | 791,780円 |
| 公式サイト | U9 285 | RTX5090 | 703,780円 |
| 公式サイト | U9 285K | RTX5080 | 526,680円 |
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5080 | 523,380円 |
| 公式サイト | U9 285K | RTX5070 | 384,780円 |
| 公式サイト | U 265KF | RTX5070Ti | 362,780円 |
| 公式サイト | R7 7800X3D | RX9070XT | 362,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5060Ti 16GB | 329,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070Ti | 296,780円 |
| 公式サイト | U5 245KF | RTX5060Ti 16GB | 296,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5060Ti 8GB | 291,280円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 249,480円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5060 | 249,480円 |
| 公式サイト | U5 245KF | RTX5060Ti 8GB | 230,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060 | 206,580円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
DeepCool CH170 PLUS Black

| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 195mm×424.5mm×290mm |
|---|---|
| 前面インターフェイス | オーディオ ×1 USB3.0 Type-A ×2 USB3.2 Type-C ×1 |
| ドライブベイ | 3.5インチ ×1 |
| 搭載可能ファン | 上面:140/120mm ×1 側面:120mm ×2 底面:120mm ×1 |
DeepCooL CH170 PLUSは、貴重な小型煙突ケースだ。体積は19Lでありながら冷却性能は高く、「よく冷える」と評価されている。排熱の優秀さからファンが高回転にならず、ゲーム中はほぼ無音で静かである点も長所だ。総合的な評判は「値段を考えると最高」。一方で、作りが粗くネジ穴が合わないなどの組み上げ時の難点があり、自作経験のない初心者にはおすすめできない。また、電源やHDMIなどのポートが底面にあるため、配線や抜き差しが非常に面倒という欠点もある。
SEVENのモデル一例
※CPUやグラボの変更も可能
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 395,780円 |
| 公式サイト | U5 245KF | RTX5060Ti 16GB | 312,180円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 249,480円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RX9060XT | 208,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 195,580円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
DEEPCOOL CH360 (DIGITAL) Black/White
- Black
- White
- Black+D
- White+D




| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 215mm×431mm×428mm |
|---|---|
| 前面インターフェイス | USB3.0 ×1 USB Type-C ×1 Audio ×1 |
| ドライブベイ | 3.5インチ ×2 2.5インチベイ ×2+1 |
| 搭載可能ファン | 上面:120mm×2 or 140mm ×2 前面:120mm×2 or 140mm×2 背面:120mm×1 |
DEEPCOOL CH360は、MicroATX/Mini-ITX対応のPCケースだ。「かっこいいデザイン」と「優れたエアフロー」が高く評価されている傾向にある。見た目と冷却性能を両立した、コストパフォーマンスに優れたケースだ。
arkのモデル一例
※CPUやグラボの変更も可能
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070 | 329,800円 |
| 公式サイト | U7 265 | RTX5070 | 276,800円 |
| 公式サイト | R5 7500F | RTX5050 | 159,800円 |
| 公式サイト | i5-14400F | RTX5050 | 149,800円 |
DeepCool CH160 White/Black
- White
- Black


| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 200mm×283.5mm×336mm |
|---|---|
| インターフェイス(側面) | オーディオ ×1 USB3.0 Type-A ×2 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 |
| 拡張ベイ (※構成によって変動) | 3.5/2.5インチシャドウベイ×1(共用) |
| 搭載可能ファン | 背面:120mm×1(サイコム側で取り付け済み) |
DEEPCOOL CH160は、高性能GPUや大型空冷に対応する高い拡張性を持つMini-ITXケースだ。持ち運びに便利な取っ手と優れた組み立てやすさが特徴で、自作初心者やPCの携帯性を重視する人に適している。ケーブル管理や多数のネジ固定に注意点はあるが、価格以上の機能とデザイン性を誇り、魅力的なケースだ。
サイコムのモデル一例
※CPUやグラボの変更も可能
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R5 9600X | RTX5060 | 228,740円 |
| 公式サイト | U5 225F | RTX5060 | 215,980円 |
| 公式サイト | i5-14400F | RTX5060 | 199,660円 |
DeepCool製ケース採用のBTOゲーミングPCまとめ
この記事では、DeepCool製ケース採用のBTOゲーミングPCを紹介した。
| BTO | 特徴 |
|---|---|
| ark(公式サイト) | パーツのカスタマイズ幅が売りのBTO。 |
| SEVEN(公式サイト) | パーツのカスタマイズ幅が売りのBTO。 |
| サイコム(公式サイト) | 高品質さが売りのBTO。 |
DeepCool製ケースは大手BTOショップでは扱われておらず、PC玄人向けのBTOショップで選ぶことができる。ケースにこだわる人と、この記事で紹介したBTOショップは相性が良いためおすすめだ。
ぜひ自分だけのこだわりゲーミングPCを手に入れてほしい。
| ケースのメーカーからBTO PCを選ぶ | |||
|---|---|---|---|
![]() Antec | ![]() ASUS | ![]() Cooler Master | ![]() Corsair |
![]() DeepCool | ![]() Fractal Design | ![]() Lian Li | ![]() MSI |
![]() NZXT | ![]() SilverStone | ![]() Thermaltake | |











