SEVENは玄人向けのBTOショップであり、広いカスタマイズ幅が売りだ。
この記事では、SEVENの評判やセール情報だけでなく、選べるPCケースやゲーミングPCまで紹介している。
この記事を読めば、自分がSEVENのBTOゲーミングPCを選ぶべきなのかの判断ができ、気に入るデザインのケースとも出会うことができるため、ぜひ最後まで見ていってほしい。
- SEVENの独自の特徴:カスタマイズ幅とケースのバリエーション
- SEVENの3つの魅力を紹介
- SEVENの3つの注意点・残念な点を紹介
- SEVENの評判を紹介
- SEVENのセール情報
- 【セールモデルから抜粋】SEVENのPCケース&ゲーミングPC一覧
- Antec FLUX Pro Noctua Edition
- Antec P10 FLUX
- Antec P20C
- ASUS Prime AP201 Tempered Glass
- be quiet! SILENT BASE 802
- Cooler Master MasterFrame 600
- Cooler Master COSMOS ALPHA
- Cooler Master Silencio S600
- Corsair FRAME 4000D RS ARGB
- DeepCool CH170 PLUS
- DeepCool CH160 PLUS
- Fractal Pop XL Silent Solid
- Fractal North
- HYTE Y70 Touch Infinite
- INWIN A1 PRIME
- Lian Li O11D EVO RGB
- Lian Li A3-mATX WD
- MSI MAG FORGE 130A AIRFLOW
- NZXT H9 FLOW RGB
- NZXT H6 Flow
- Okinos Mirage 4 ARGB
- Thermaltake S200 TG ARGB Plus
- Thermaltake The Tower 100
- Thermaltake S100 TG
- SEVENに関してよくある質問
- まとめ:SEVENでこだわりのゲーミングPCを手に入れよう
SEVENの独自の特徴:カスタマイズ幅とケースのバリエーション
- パーツのカスタマイズ幅が広い
- PCケースのバリエーションが豊富で独特
SEVENは1つ1つのパーツにこだわりたい人向けのBTOショップだ。とにかくデザインにこだわりたいという人向けとなっている。
逆にデザインに興味がなく、安いゲーミングPCが欲しいという人には向いていない。安さを重視したいなら、フロンティアやマウスコンピューターといった他のBTOショップを選ぼう。
パーツのカスタマイズ幅が広い
SEVENはそれぞれのパーツを広い選択肢から選ぶことができる。
パーツには画像と説明が記載されていて選びやすい。
搭載できない組み合わせは選べないようになっているため安心だ。
PCケースのバリエーションが豊富で独特
SEVENは特にPCケースのラインナップが独特だ。
他のBTOショップでは見かけないようなデザインのPCケースを扱っている。当然オーソドックスなデザインもある。
ケースデザインの幅の広さがSEVENの独自の特徴といえる。
SEVENの3つの魅力を紹介
- カスタマイズ幅が広く、パーツや価格が自由自在
- 納期がはやい
- 常にセールが開催されている
独自の特徴と重複するところもあるが、筆者が分析するSEVENの魅力を紹介する。
カスタマイズ幅が広く、パーツや価格が自由自在
SEVENはパーツのカスタマイズ幅が広く、自分の理想通りにゲーミングPCを組みやすい。
モデルや時期によって多少前後することがあるが、例えばケースは約30種類、電源は10種類前後、マザーボードやCPUクーラーは10種類以上から選べる。
デザインや細かい性能だけでなく、価格もコントロールしやすいのがポイントだ。「このパーツは絶対に妥協したくないから、あのパーツを妥協して予算内に収めよう」といった調整がしやすい。
カスタマイズ幅が広いことで、パーツや価格の自由度が高い。
納期がはやい
SEVENの納期は非常にはやく、平均で1.4日営業日で出荷される。ハイエンドモデルで大型の場合は平均よりも長くなるが、最長でも5営業日であり、BTOとしてははやい部類に入る。
仕事でゲーミングPCを使っている人など、今すぐに買い替えたい人には特に嬉しい仕事の早さだ。
常にセールが開催されている
SEVENでは、週替わりセールと日替わりセールが開催されている。
おすすめは週替わりセールだ。日替わりセールのラインナップは限定的だが、週替わりセールのラインナップは非常に多いからだ。
標準構成からグラボやCPUの変更も可能ではあるが、目当ての性能を搭載したモデルを選ぶことで、カスタマイズする量が少なくて済む。
SEVENの3つの注意点・残念な点を紹介
- モデル数が多すぎる
- モデルによってカスタマイズ幅が異なる
- Webサイトのスマホ操作がしにくい
モデル数が多すぎる
SEVENには約2,000のモデル数がある。一見同じ構成に見えても細かいパーツが違う、というようなこともあり、選びにくいとしか言えない。
細かいカスタマイズに関してはユーザーに任せればいいと思うのだが、モデルが乱立してしまっているのが現状だ。
モデルによってカスタマイズ幅が異なる
モデルによって、パーツの選択肢が異なることには注意したい。
例えばRTX5090搭載のハイエンドモデルを基にした場合、電源の選択肢は1000W以上しか出てこないようになっている。仮にRTX5060に変更したとしても選択肢は変わらず1000W以上のままであり、明らかに過剰となる。
特にグラボに関しては、標準構成の時点で要望に合った性能を選ぶべきだ。
Webサイトのスマホ操作がしにくい
SEVENの公式サイトにスマホで訪れるのはおすすめしない。
特にカスタマイズ画面が地獄だ。大量の選択肢をすべてスクロールする必要がある。
PCからであれば、各項目にジャンプできるメニューがあるため問題ない。そういう意味でも、PC玄人向けのBTOショップだ。
SEVENの評判を紹介
筆者がクラウドソーシングサービスを使って、SEVENを利用したことがある人のレビューを集めた。
SEVENは知る人ぞ知るBTOなので、レビューが3個しか集まらず、どれもポジティブな内容だった。ネガティブな評判はX(旧Twitter)から紹介している。
ポジティブな評判
メーカーまで選べて嬉しい
自作しようと思ってたけど、SEVENでパーツのメーカーまで選べることを知ったから、自作するのをやめた。メーカー指定できて嬉しい。
パーツの選択肢がとても広い
パーツを選べると聞いて見てみたら、本当に選択肢が多かった。BTOはほぼカスタマイズできないと思っていたのでびっくりした。
すぐに届いた
注文から届くまでとても早かった。すぐに使いたかったので助かった。
ネガティブな評判
筆者の調査ではSEVENのネガティブな評判が得られなかったので、X(旧Twitter)で探したところ、価格に関する評判が見つかった。
ただし構成によっては安くでき、結局は自分のカスタマイズ次第なところもある。
SEVENのセール情報
| 期間 | |
|---|---|
| 週替わりセール | 木曜0時~翌週水曜23時59分 |
| 日替わりセール | 毎日0時~23時59分 |
【セールモデルから抜粋】SEVENのPCケース&ゲーミングPC一覧
Antec FLUX Pro Noctua Edition

Antec FLUX Pro Noctua Editionは、AntecとNoctuaが提携し、「FLUX Pro」をベースに、高性能なNoctua製ファン6基や8チャンネルファンハブを同梱した特別仕様ケースだ。Noctuaのファンカラーも合わせ、茶色と黒を基調とした独自の配色が特徴となっている。冷却性能はトップクラスだが、標準モデルとの差は小さく、コスパの良い製品ではない。Noctuaのファンやデザインに強いこだわりを持つコアユーザー向けの高級ケースだ。(SEVENでは標準モデルの取り扱いがないが…)
| 幅×高さ×奥行 | 245×545×530mm |
|---|---|
| 重量 | 13.6kg |
| 容積 | 70.7L |
| 前面インターフェイス | Type-C 10Gbps ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 455mm |
| 対応CPUクーラー | 190mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 140mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 240mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチ ×4 2.5インチ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120/140mm ×1 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120/140mm ×2 |
Antec FLUX Pro Noctua Editionが標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 796,180円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 549,780円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 634,480円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 439,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5060Ti 16GB | 439,780円 |
Antec P10 FLUX

ANTEC P10 FLUXは、防音性と冷却性能を両立したミドルタワーPCケースとして高い評価を受けている。静音性を重視しつつも、優れた冷却性能を求めるユーザーや、初めて自作PCを組むユーザーに適していると言われることが多い。ただし、一部のユーザーからは、マザーボードのスペーサーやネジの扱いにくさ、付属ファンの制御方式(3ピン)に対する改善点も指摘されている。
| 幅×高さ×奥行 | 220mm×486mm×477mm |
|---|---|
| 重量 | 7.3kg |
| 容積 | 51L |
| 前面インターフェイス | USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 405mm |
| 対応CPUクーラー | 175mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 5.25インチ ×1 3.5/2.5インチシャドウ ×2 3.5インチシャドウ ×1 2.5インチシャドウ ×3 |
| ファンコントローラー | あり |
| 搭載可能ファン(フロント) | 140mm ×2 120mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm×1 |
Antec P10 FLUXが標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 576,180円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 536,580円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5070Ti | 549,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 329,780円 |
| 公式サイト | U5 235 | RTX5070 | 351,780円 |
| 公式サイト | U5 235 | RTX5060Ti 16GB | 358,380円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 290,180円 |
| 公式サイト | R9 9900X | RTX5060 | 318,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5050 | 298,980円 |
| 公式サイト | U5 245KF | RTX5050 | 249,480円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 491,480円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RX9060XT | 318,780円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Antec P20C

ANTEC P20Cは、優れた冷却能力と高い拡張性、そして洗練されたデザインを兼ね備え、さらにコストパフォーマンスにも優れた、多くのPCユーザーにとって魅力的なミドルタワーケースだ。特に、高性能なゲーミングPCやE-ATXマザーボードを使用するシステムを構築したい人に強くおすすめできる。
| 幅×高さ×奥行 | 220mm×490mm×469mm |
|---|---|
| 重量 | 8.1kg |
| 容積 | 50.5L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Entended ATX MicroATX mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 375mm |
| 対応CPUクーラー | 170mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチシャドウ ×2 2.5インチシャドウ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
Antec P20Cが標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5090 | 1,063,480円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5090 | 989,780円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5080 | 549,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 460,680円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 488,180円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 312,180円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5070 | 362,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5060Ti 16GB | 349,580円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5060Ti 16GB | 384,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 249,480円 |
| 公式サイト | U5 245KF | RTX5060Ti 8GB | 298,980円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060 | 249,480円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5060 | 298,980円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5050 | 247,280円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5050 | 274,780円 |
| 公式サイト | R7 7800X3D | RX9070XT | 402,380円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
ASUS Prime AP201 Tempered Glass

ASUS Prime AP201 Tempered Glassは、コンパクトながら高性能パーツに対応し、優れた冷却性能とケーブル管理、工具不要のサイドパネルが魅力だ。スタイリッシュなデザインも評価され、Micro-ATXゲーミングPC構築に最適なケースと言える。
| 幅×高さ×奥行 | 205mm×350mm×460mm |
|---|---|
| 重量 | 6.3kg |
| 容積 | 33L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドホン ×1 マイク ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 338mm |
| 対応CPUクーラー | 170mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチ ×3 2.5インチ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
ASUS Prime AP201 Tempered Glassが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 7800X3D | RTX5070Ti | 416,680円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 351,780円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5070 | 351,780円 |
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5060Ti 16GB | 439,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060 | 249,480円 |
| 公式サイト | U5 250K Plus | RTX5060 | 285,780円 |
| 公式サイト | R7 7800X3D | RX9070XT | 417,780円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
be quiet! SILENT BASE 802

be quiet! Silent Base 802は、極厚ダンピングマットと交換可能なパネルで、優れた静音性と冷却の柔軟性を両立したミドルタワーPCケースだ。高い拡張性や豊富なI/Oポートも特徴で、ユーザーからの満足度が非常に高いケースと言える。
| 幅×高さ×奥行 | 281mm×553mm×539mm |
|---|---|
| 重量 | 13.15kg |
| 容積 | 83.7L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 ×2 ヘッドセット ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 432mm |
| 対応CPUクーラー | 185mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 140mm |
| ドライブベイ | 3.5インチシャドウ ×3 |
| ファンコントローラー | あり |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×1 |
be quiet! SILENT BASE 802が標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D2 | RTX5090 | 1,130,580円 |
| 公式サイト | R9 9950X3D | RTX5080 | 755,480円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 537,680円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5070Ti | 459,580円 |
| 公式サイト | R9 9950X3D2 | RTX5050 | 435,380円 |
| 公式サイト | R9 9950X | RX9070XT | 526,680円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Cooler Master MasterFrame 600
- Black
- White


Cooler Master MasterFrame 600は、高品質なアルミ製フレームと高いモジュラー性を誇る革新的なPCケースだ。電源やI/Oポート、ファンの配置など、自由度の高いカスタマイズが可能で、独自のPCを組みたい上級者向けと言える。しかし、レイアウト変更の複雑さや配線の難易度、一部パーツの設計上の課題など、実用面での注意点もある。価格はプレミアムケースとして納得できるもので、品質と唯一無二のコンセプトを重視する人には魅力的な選択肢となる。
| 幅×高さ×奥行 | 261mm×544mm×531mm |
|---|---|
| 重量 | 12kg |
| 容積 | 73.6L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX Mini-DTX SSI-CEB |
| 対応グラフィックボード | 485mm |
| 対応CPUクーラー | 190mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm(420mm) |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 420mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ ×2 2.5インチ ×3 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140/180mm ×2 200mm ×1 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 180/200mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120/140mm ×3 |
Cooler Master MasterFrame 600が標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D | RTX5090 | 1,236,180円 |
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5080 | 747,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 505,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 384,780円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 416,680円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060 | 329,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 424,380円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Cooler Master COSMOS ALPHA

Cooler Master COSMOS ALPHAは、フルメタルと厚い強化ガラスを用いた高級感溢れる、巨大でかなり重いケースだ。最大の特徴は可動式のマザーボードトレイで、空冷と水冷モードの切り替えが可能となっている。外観は極めて美しい一方で、構築は非常に難しくて時間がかかり、重量や端子仕様の特殊さ、ガラスの自重による沈み込みなどの欠点もある。上級者の趣味の領域になる製品だ。
| 幅×高さ×奥行 | 330mm×639mm×669mm |
|---|---|
| 重量 | 27.5kg |
| 容積 | 88L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2×2 Type-C ×2 USB3.2 Gen1 Type-A ×4 3.5mm ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX EEB |
| 対応グラフィックボード | 400mm |
| 対応CPUクーラー | 186mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 360mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140/180mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 200mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×3 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120/140mm ×2 180mm ×2 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120mm ×3 140/180mm ×2 |
Cooler Master COSMOS ALPHAが標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5090 | 1,116,280円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5090 | 1,072,280円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 768,680円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5080 | 769,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 510,180円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 505,780円 |
| 公式サイト | U5 250K Plus | RTX5060Ti 16GB | 384,780円 |
| 公式サイト | R5 9600 | RTX5060 | 378,180円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Cooler Master Silencio S600

Cooler Master Silencio S600は、徹底した騒音分析に基づき、複数の遮音材と工夫された通気設計で、優れた静音性と冷却性能を両立したミドルタワーPCケースだ。ATX対応のミニマルなデザインと高いユーザー評価から、静かで信頼性の高いPC環境を求める人におすすめできる製品と言える。
| 幅×高さ×奥行 | 209mm×470.5mm×478mm |
|---|---|
| 重量 | 8.43kg |
| 容積 | 44.8L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 ×2 ヘッドセット ×1 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 398mm |
| 対応CPUクーラー | 167mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 240mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 280mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 5.25インチ ×1 3.5インチ ×4 2.5インチ ×5 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
Cooler Master Silencio S600が標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 505,780円 |
| 公式サイト | U5 235 | RTX5070Ti | 427,680円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5070 | 384,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 329,780円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5060Ti 16GB | 384,780円 |
| 公式サイト | U5 245KF | RTX5060Ti 8GB | 326,480円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060 | 270,380円 |
| 公式サイト | U5 250K Plus | RTX5060 | 274,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RX9060XT | 298,980円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Corsair FRAME 4000D RS ARGB

Corsair FRAME 4000D RS ARGBは、優れたエアフローと冷却性能、高いカスタマイズ性が際立つミドルタワーPCケースだ。背面コネクターマザーボード対応やiCUE LINK互換性により、スマートで高性能なゲーミングPCを求める人にとって、非常に魅力的な選択肢となっている。ユーザー評価も高く、信頼性も兼ね備えたケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 239mm×486mm×490mm |
|---|---|
| 重量 | 8.2kg |
| 容積 | 56.9L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX Extended ATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 370mm |
| 対応CPUクーラー | 170mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 140mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 360mm |
| ドライブベイ | 3.5インチ ×2 or 2.5インチ ×4 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 140/200mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120/140mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120mm ×3 140mm ×2 |
Corsair FRAME 4000D RS ARGBが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D2 | RTX5080 | 747,780円 |
| 公式サイト | R7 9850X3D | RTX5070Ti | 455,180円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 577,280円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 406,780円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 425,480円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5060Ti 16GB | 439,780円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5060Ti 16GB | 439,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 362,780円 |
| 公式サイト | U5 245KF | RTX5060Ti 8GB | 380,380円 |
| 公式サイト | R7 7800X3D | RTX5060 | 340,780円 |
| 公式サイト | U5 245KF | RTX5060 | 271,480円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
DeepCool CH170 PLUS

DeepCooL CH170 PLUSは、貴重な小型煙突ケースだ。体積は19Lでありながら冷却性能は高く、「よく冷える」と評価されている。排熱の優秀さからファンが高回転にならず、ゲーム中はほぼ無音で静かである点も長所だ。総合的な評判は「値段を考えると最高」。一方で、作りが粗くネジ穴が合わないなどの組み上げ時の難点があり、自作経験のない初心者にはおすすめできない。また、電源やHDMIなどのポートが底面にあるため、配線や抜き差しが非常に面倒という欠点もある。
| 幅×高さ×奥行 | 195mm×424.5mm×290mm |
|---|---|
| 重量 | 4.4kg |
| 容積 | 24L |
| 前面インターフェイス | オーディオ ×1 USB3.0 Type-A ×2 USB3.2 Gen2 Type-C ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 342mm |
| 対応CPUクーラー | 164mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 240mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5インチ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120mm ×2 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120mm ×1 |
DeepCool CH170 PLUSが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 568,480円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 373,780円 |
| 公式サイト | U5 235 | RTX5060Ti 16GB | 379,280円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 249,480円 |
| 公式サイト | U5 235 | RTX5060Ti 8GB | 329,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RX9060XT | 283,580円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
DeepCool CH160 PLUS

DeepCool CH160 PLUSは、持ち運びに便利な取っ手付きの小型PCケースだ。ガラスパネルとその裏面以外がメッシュ構造であるため、小型ケースとしては異例なほどの高い冷却能力を持つ。デザイン面でのユーザー評価は高い傾向にあるが、小型ゆえに配線スペースが狭く、組み込みには手間がかかるため、モジュラータイプの電源の使用が望ましい。また、メッシュ構造のため高負荷時の動作音は大きめだ。
| 幅×高さ×奥行 | 195mm×323.5mm×375mm |
|---|---|
| 重量 | 4.2kg |
| 容積 | 23.6L |
| 前面インターフェイス | オーディオ ×1 USB3.0 ×2 USB Gen2 Type-C ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 342mm |
| 対応CPUクーラー | 164mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 240mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5インチ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×1 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
DeepCool CH160 PLUSが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070Ti | 394,680円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5070Ti | 417,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 318,780円 |
| 公式サイト | R9 9950X3D | RTX5060Ti 16GB | 384,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 249,480円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5060Ti 8GB | 296,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060 | 249,480円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5060 | 298,980円 |
| 公式サイト | R7 7800X3D | RTX5050 | 249,480円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5050 | 298,980円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Fractal Pop XL Silent Solid

Fractal Design Pop XL Silent Solidは、密閉型パネルと防音フォームによる優れた静音性が最大の特徴のフルタワー型PCケースだ。E-ATXまで対応し、ケーブルマネジメントも容易で、ビルド品質も評価されている。静音設計のためサイズが大きく重量があるという欠点には注意。静音性を重視する人に適したケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 230mm×520mm×522mm |
|---|---|
| 重量 | 10.4kg |
| 容積 | 62.4L |
| 前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.0 ×2 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 430mm |
| 対応CPUクーラー | 185mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 280mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
