この記事では、MSI製ケースのBTOゲーミングPCを掲載している。
MSI製ケースのBTOゲーミングPC
| 外観 | ケース型番 | 取り扱いBTO |
|---|---|---|
![]() | MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW | ark |
![]() | MSI MAG FORGE 130A AIRFLOW | SEVEN |
![]() ![]() | MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW | ark |
![]() | MSI MPG VELOX 100R | フロンティア |
![]() ![]() ![]() ![]() | MSI MAG PANO 130R PZ | ストーム |
![]() ![]() ![]() | MSI PANO M100R PZ | ストーム |
MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW

MSI MAG FORGE 320R AIRFLOWは、優れた冷却性能と多彩なRGBライティングが魅力のミドルタワーPCケースだ。高い拡張性で最新の大型パーツにも対応し、強化ガラスパネルやマグネット式ダストフィルターなど、デザイン性と実用性を兼ね備えている。コストパフォーマンスに優れたケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 210mm×498mm×472.5mm |
|---|---|
| 重量 | 7.05kg |
| 容積 | 49.4L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドホン ×1 マイク ×1 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 390mm |
| 対応CPUクーラー | 160mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 240mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×2 2.5インチ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120mm ×2 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 529,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 499,800円 |
| 公式サイト | U7 265 | RTX5070 | 350,800円 |
| 公式サイト | R5 7500F | RTX5060 | 224,800円 |
MSI MAG FORGE 130A AIRFLOW

MSI MAG FORGE 130A AIRFLOWは、圧倒的な安さが最大の特徴だ。4基のAuto-RGBファンを標準搭載し、メッシュ構造と強化ガラスパネルによって、冷却性とデザイン性を両立している。初心者向けの配慮もある一方で、ファン回転数が制御不可である点や、ネジ切り式のスロットカバーなど、価格相応の割り切りも必要だ。予算を抑えたいユーザーにピッタリなケースと言える。
| 幅×高さ×奥行 | 210mm×498mm×411.6mm |
|---|---|
| 重量 | 5.76kg |
| 容積 | 43L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 330mm |
| 対応CPUクーラー | 160mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 240mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 240mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチ ×2 2.5インチ ×3 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 5700X | RTX5070Ti | 359,480円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 381,480円 |
| 公式サイト | U7 265F | RTX5060Ti 16GB | 483,780円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RTX5060Ti 8GB | 230,780円 |
| 公式サイト | U5 250K Plus | RTX5060Ti 8GB | 327,580円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060 | 274,780円 |
| 公式サイト | U5 245KF | RTX5060 | 316,580円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5050 | 249,480円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RX9070XT | 249,480円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW
- Black
- White


MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOWは、メッシュ構造と4基のARGBファンで高い冷却性能と美しいライティングを実現。E-ATX対応やGPU縦横設置、USB Type-Cポート搭載など、優れた拡張性と利便性も兼ね備えている。高性能PCを組むユーザーにとって、エアフローと機能性を両立させた魅力的なケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 235mm×510mm×505mm |
|---|---|
| 重量 | 10.9kg |
| 容積 | 60.5L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 USB3.2 Gen2×2 Type-C ×1 ヘッドセット ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 140mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×2 2.5インチ ×6 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D | RTX5090 | 1,192,800円 |
| 公式サイト | U9 285K | RTX5090 | 1,135,800円 |
| 公式サイト | R7 9850X3D | RTX5080 | 642,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5080 | 585,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070 | 489,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070 | 430,800円 |
| 公式サイト | R5 9600X | RTX5060Ti 16GB | 339,800円 |
| 公式サイト | U5 250KF Plus | RTX5060Ti 16GB | 330,800円 |
MSI MPG VELOX 100R

| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 231mm×497mm×474mm |
|---|---|
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 USB3.2 Gen1 Type-C ×1 ヘッドホン ×1 マイク ×1 |
MSI MPG Velox 100Rは、強化ガラス製フロントパネルと4基の120mm ARGBファンを備えた、視覚的にも魅力的なミドルタワーPCケースだ。最大360mmの水冷に対応し、優れた通気性を実現するなど、冷却性能が優秀だ。USB Type-Cポートなど、機能性も充実。ゲーマーにとって性能とデザインを兼ね備えた堅実なケースと言える。
フロンティアのモデル一例
| AMDモデル | R7 5700X | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D |
|---|---|---|---|---|
| RTX5080 | 514,800 | |||
| RTX5070Ti | 424,800 | |||
| RTX5070 | 379,800 | |||
| RTX5060Ti (8GB) | 255,800 | 275,800 | ||
| RX9060XT (16GB) | 224,800 | |||
| RX9060XT (8GB) | 239,800 |
※2026年7月31日時点の情報
※2026年7月31日時点の情報
MSI MAG PANO 130R PZ
- White(水冷)
- White(空冷)
- Black(水冷)
- Black(空冷)




| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 235mm×490mm×460mm |
|---|---|
| インターフェイス | ヘッドホンマイク USB Type-A ×2 USB Type-C ×1 |
ストームのモデル一例
| AMDモデル (White) | R5 7500F | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D | R9 9950X3D |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX5080 | 559,900 526,000 | 549,800 514,800 | 589,800 554,800 | 629,800 – | |
| RTX5070 | 384,800 344,800 | 424,800 389,800 | 409,800 379,800 | 449,900 416,000 |
※2026年8月4日時点での情報
※上段が水冷、下段が空冷
| AMDモデル (Black) | R5 7500F (空冷) | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D | R9 9950X3D |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX5080 | 519,800 | 506,000 | 542,800 | 589,800 | |
| RTX5070 | 344,800 | 399,800 | 389,800 | 409,800 | |
| RTX5060Ti (8GB) | 294,800 | 349,800 | 339,900 | 379,800 | |
| RTX5060 | 279,800 | 336,000 | 324,800 | 364,800 | |
| RX9070XT | 404,800 | 394,000 | 434,800 | ||
| RX9060XT | 289,800 | 332,800 |
※2026年8月4日時点での情報
MSI PANO M100R PZ
- White
- Black
- Gold



| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 235mm×405mm×440mm |
|---|---|
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×1 USB3.2 Gen2×2 Type-C ×1 ヘッドセット ×1 |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×1 2.5インチ ×1 |
| 搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm×2 背面:120mm×1 or140mm×1 側面:120mm×3 底面:120mm×1 |
MSI MAG PANO M100R PZは、270度パノラマ強化ガラスによるピラーレスデザインが特徴の、美しさを追求するPCケースだ。背面コネクタ型マザーボードへの対応と優れたケーブル管理機能により、初心者でも整頓された高品質なPCを構築しやすい。標準搭載された多数のARGBファンや高速I/Oポートも魅力で、デザイン性と機能性を兼ね備えたケースだ。
ストームのモデル一例
| AMDモデル (White) | R5 7500F | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D | R9 9950X3D |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX5080 | 514,800 | 544,800 | 594,800 | ||
| RTX5070Ti | 459,800 | 449,900 | 489,800 | ||
| RTX5070 | 404,800 | 395,000 | 434,800 | ||
| RTX5060Ti (16GB) | 349,800 | ||||
| RTX5060Ti (8GB) | 339,900 | ||||
| RTX5060 | 289,800 | ||||
| RX9070XT | 409,800 | 399,800 | 439,800 | ||
| RX9060XT | 329,800 |
※2026年8月4日時点での情報
| AMDモデル (Gold) | R5 7500F | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D | R9 9950X3D | R9 9950X3D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5090 | 869,800 | 949,800 | 998,000 | |||
| RTX5080 | 469,800 | 489,800 | 559,900 | |||
| RTX5070Ti | 359,800 | 349,800 | 379,800 | |||
| RTX5070 | 314,800 | 304,800 | 339,900 | |||
| RTX5060Ti (16GB) | 289,800 | |||||
| RTX5060Ti (8GB) | 249,800 | 269,800 | ||||
| RTX5060 | 234,800 | 254,800 | ||||
| RX9070XT | 314,800 | 309,800 | 339,900 | |||
| RX9060XT | 289,800(即納) | 259,800 |
※2026年8月4日時点での情報
MSI製ケースを選べるBTOショップ一覧
候補1:ark
arkはパーツのカスタマイズ幅とケースの豊富さが売りのBTOだ。秋葉原に実店舗があり、特に自作erからの知名度は非常に高い。
欠点としては納期が遅い傾向にあることだ。時期やモデルによるが、1か月以上の納期が設定されていることもある。
とはいえ、ゲーミングPCの隅々までこだわりたい人におすすめのBTOショップだ。
候補2:SEVEN
SEVENは、パーツのカスタマイズ幅とケースデザインのバリエーションが豊富なBTOショップだ。
納期が非常に短く、時期やモデルによるが、翌日に出荷されることすらある。
パーツ1つ1つにこだわりたい人は必見のBTOショップと言える。
候補3:フロンティア
フロンティアは価格の安さが売りのBTOショップだ。常にセールが開催されていて、対象モデルをいつでもお得に手に入れられる。
セール対象モデルは限定的だが、大衆向けの人気モデルが対象になるため安心だ。
ヤマダ電機の傘下でもあるため、安心感が強いという意味でもおすすめのBTOショップと言える。
候補4:ストーム
ストームはピラーレスケースが売りのBTOショップだ。ピラーレス専門と言えるほど、ピラーレス採用のシリーズが並んでいる。
多くのシリーズで背面コネクタマザーボードを採用し、配線を裏にまとめられるため、表側がスッキリしているというこだわりぶりだ。
ピラーレスなのでやや割高ではあるが、他社にはない独自性を持つBTOショップと言える。


















