この記事では、Cooler Master製ケースのBTOゲーミングPCを掲載している。
Cooler Master製ケースのBTOゲーミングPC
| 外観 | ケース型番 | 取り扱いBTO |
|---|---|---|
![]() ![]() | Cooler Master MasterFrame 600 | SEVEN ark |
![]() ![]() | Cooler Master MasterFrame 400 Mesh | ark |
![]() | Cooler Master Sneaker X | ark |
![]() | Cooler Master COSMOS ALPHA | SEVEN |
![]() | Cooler Master Silencio S600 | SEVEN |
Cooler Master MasterFrame 600
- Black
- Silver


Cooler Master MasterFrame 600は、高品質なアルミ製フレームと高いモジュラー性を誇る革新的なPCケースだ。電源やI/Oポート、ファンの配置など、自由度の高いカスタマイズが可能で、独自のPCを組みたい上級者向けと言える。しかし、レイアウト変更の複雑さや配線の難易度、一部パーツの設計上の課題など、実用面での注意点もある。価格はプレミアムケースとして納得できるもので、品質と唯一無二のコンセプトを重視する人には魅力的な選択肢となる。
| 幅×高さ×奥行 | 261mm×544mm×531mm |
|---|---|
| 重量 | 12kg |
| 容積 | 73.6L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX Mini-DTX SSI-CEB |
| 対応グラフィックボード | 485mm |
| 対応CPUクーラー | 190mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm(420mm) |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 420mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ ×2 2.5インチ ×3 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140/180mm ×2 200mm ×1 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 180/200mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120/140mm ×3 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D | RTX5090 | 1,373,680円 |
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5080 | 742,280円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 527,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 412,280円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 434,280円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060 | 348,480円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 439,780円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9850X3D | RTX5090 | 1,098,000円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5090 | 1,098,000円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 519,800円 |
| 公式サイト | R7 9850X3D | RTX5060Ti 16GB | 499,800円 |
Cooler Master MasterFrame 400 Mesh
- Silver
- Black


Cooler Master MasterFrame 400 Meshは、アルミフレームを採用したmicroATX/Mini-ITX対応ケースだ。縦置き・横置き(上下反転)の3通りの設置方法に対応し、最長390mmの大型GPUや裏配線マザーボードも搭載可能となっている。フルメッシュ仕様による高い冷却性と、工具不要で分解できるメンテナンス性が特徴だ。自由自在なレイアウトや造りの良さが評価されている一方で、冷却性能を最大限引き出すには底面吸気の活用が重要であるなど、玄人向けのケースと言える。
| 幅×高さ×奥行 | 261mm×373.8mm×471mm |
|---|---|
| 重量 | 8kg |
| 容積 | 44.37L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 USB3.2 Gen2×2 Type-C ×1 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 390mm |
| 対応CPUクーラー | 190mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチベイ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140/180mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×2 140/180/200mm ×1 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120mm ×3 140/180/200mm ×2 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9850X3D | RTX5090 | 998,000円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5090 | 978,000円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5060Ti 16GB | 369,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5060Ti 16GB | 359,800円 |
Cooler Master Sneaker X

| 幅×高さ×奥行 | 306mm×348mm×650mm |
|---|---|
| 容積 | 69.2L |
| 対応マザーボード | Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 304mm |
| ドライブベイ | 2.5インチ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
Cooler Master Sneaker Xは、スニーカーを忠実に再現した斬新な外観が最大の特徴だ。全長65cmの筐体は、ソール部に360mm水冷ラジエーターを内蔵していて、Core i9等の高性能パーツも安定して冷却できる。一方、リア端子の利用にカバー着脱が必要な点や、内部配線の難易度の高さなど、特異な形状ゆえの癖もある。とはいえ、高い冷却性能と圧倒的なデザイン性を両立した唯一無二の魅せPCだ。高負荷時の騒音には配慮が必要だが、他のケースとは一線を画しているといえる。
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
Cooler Master COSMOS ALPHA

Cooler Master COSMOS ALPHAは、フルメタルと厚い強化ガラスを用いた高級感溢れる、巨大でかなり重いケースだ。最大の特徴は可動式のマザーボードトレイで、空冷と水冷モードの切り替えが可能となっている。外観は極めて美しい一方で、構築は非常に難しくて時間がかかり、重量や端子仕様の特殊さ、ガラスの自重による沈み込みなどの欠点もある。上級者の趣味の領域になる製品だ。
| 幅×高さ×奥行 | 330mm×639mm×669mm |
|---|---|
| 重量 | 27.5kg |
| 容積 | 88L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2×2 Type-C ×2 USB3.2 Gen1 Type-A ×4 3.5mm ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX EEB |
| 対応グラフィックボード | 400mm |
| 対応CPUクーラー | 186mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 360mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140/180mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 200mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×3 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120/140mm ×2 180mm ×2 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120mm ×3 140/180mm ×2 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5090 | 1,242,780円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5090 | 1,209,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 753,280円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 521,180円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 511,280円 |
| 公式サイト | U5 250K Plus | RTX5060Ti 16GB | 416,680円 |
| 公式サイト | R5 9600 | RTX5060 | 384,780円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Cooler Master Silencio S600

Cooler Master Silencio S600は、徹底した騒音分析に基づき、複数の遮音材と工夫された通気設計で、優れた静音性と冷却性能を両立したミドルタワーPCケースだ。ATX対応のミニマルなデザインと高いユーザー評価から、静かで信頼性の高いPC環境を求める人におすすめできる製品と言える。
| 幅×高さ×奥行 | 209mm×470.5mm×478mm |
|---|---|
| 重量 | 8.43kg |
| 容積 | 44.8L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 ×2 ヘッドセット ×1 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 398mm |
| 対応CPUクーラー | 167mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 240mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 280mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 5.25インチ ×1 3.5インチ ×4 2.5インチ ×5 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 527,780円 |
| 公式サイト | U5 235 | RTX5070Ti | 426,580円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 348,480円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070 | 417,780円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5060Ti 16GB | 394,680円 |
| 公式サイト | U5 245KF | RTX5060Ti 8GB | 329,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060 | 274,780円 |
| 公式サイト | U5 250K Plus | RTX5060 | 284,680円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RX9060XT | 298,980円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Cooler Master製ケースを選べるBTOショップ一覧
Cooler Master製ケースは大手BTOショップでは扱われておらず、一部の中小BTOショップでのみ選ぶことができる。
候補1:SEVEN
SEVENは、パーツのカスタマイズ幅とケースデザインのバリエーションが豊富なBTOショップだ。
納期が非常に短く、時期やモデルによるが、翌日に出荷されることすらある。
パーツ1つ1つにこだわりたい人は必見のBTOショップと言える。
候補2:ark
arkはパーツのカスタマイズ幅とケースの豊富さが売りのBTOだ。秋葉原に実店舗があり、特に自作erからの知名度は非常に高い。
欠点としては納期が遅い傾向にあることだ。時期やモデルによるが、1か月以上の納期が設定されていることもある。
とはいえ、ゲーミングPCの隅々までこだわりたい人におすすめのBTOショップだ。
















