この記事では、白ケースを採用したBTOゲーミングPCを掲載している。
- 白ケースのBTOゲーミングPC
- Antec Constellation C2M
- Antec C5 Curve ARGB
- Antec CX200M RGB Elite
- Antec CX500M ARGB
- Antec FLUX
- ASUS A21
- ASUS Prime AP202 TG
- ASUS Prime AP201 Tempered Glass
- Cooler Master MasterFrame 600
- Corsair 3500X ARGB TG
- Corsair FRAME 4000D RS ARGB
- Corsair FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass
- DEEPCOOL CH160
- Fractal Design Torrent Compact
- Fractal Design Pop Silent White TG Clear Tint
- Fractal Design North Chalk
- Fractal Design Meshify 3 RGB TG Light Tint
- Fractal Design Pop Mini Air RGB
- Fractal Design Pop 2 Air
- Fractal Design Define 7
- Fractal Design Ridge PCIe 4.0
- GIGABYTE C201 PANORAMIC
- GIGABYTE C102 GLASS
- HAVN BF 360 Flow
- HYTE X50
- HYTE Y70 Touch Infinite
- Lian Li A3-mATX (WD)
- Lian Li A3-mATX (WD) (TG)
- MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW
- MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW
- MSI MPG Velox 100R
- MSI MAG PANO M100R PZ
- NZXT H9 FLOW RGB
- NZXT H9 Flow RGB+ 2025
- NZXT H7 Flow RGB(2024)
- NZXT H6 Flow
- NZXT H6 Flow RGB
- NZXT H5 Flow RGB(2024)
- NZXT H3 Flow
- SilverStone SUGO 17
- Thermaltake S200 TG ARGB Plus
- Thermaltake S100 TG
- Thermaltake The Tower 300
- マウスコンピューターの独自ケース
- フロンティアの独自ケース
- ストームの独自ケース
- 白ケースを選べるBTOショップ一覧
- PC初心者におすすめ!白統一のゲーミングPC一式セットを紹介
- 白ケースのゲーミングPCを選ぶ際の注意点
- 白ケースのBTOゲーミングPCに関してよくある質問
- まとめ:白ケースのBTOゲーミングPCでおしゃれなゲーム空間づくりを!
白ケースのBTOゲーミングPC
Antec Constellation C2M

–
| 幅×高さ×奥行 | 222mm×440mm×440mm |
|---|---|
| 重量 | 6.88kg |
| 容積 | 42.9L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×1 オーディオ ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 415mm |
| 対応CPUクーラー | 165mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 240mm |
| ドライブベイ | 3.5インチシャドウ ×1 2.5インチシャドウ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120mm ×2 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 489,800円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RTX5070Ti | 389,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 459,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 369,800円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RTX5070 | 299,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 379,800円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RTX5060Ti 16GB | 229,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 429,800円 |
Antec C5 Curve ARGB

Antec C5 Curve ARGBは、湾曲強化ガラスのフロント&サイドパネルによるパノラマビューが最大の特徴のPCケースだ。4基のARGB PWMファンが付属し、最大10基のファンと360mmラジエーターに対応する垂直冷却設計を持つ。マザーボード下部のコネクター接続時にファンが多少干渉する場合があるが、曲面ガラスによる継ぎ目のない美しい外観、付属ファンとコントローラーによる組み立ての手軽さ、容易なガラス着脱によるメンテナンス性、そして高い冷却性能が評価されている。
| 幅×高さ×奥行 | 285mm×400mm×465mm |
|---|---|
| 重量 | 7.3kg |
| 容積 | 53L |
| 前面インターフェイス | Type-C 3.2 Gen2 ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 410mm |
| 対応CPUクーラー | 160mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 280mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 360mm |
| ドライブベイ | 3.5インチシャドウ ×1 2.5インチシャドウ ×2 |
| ファンコントローラー | あり |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120mm ×3 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D2 | RTX5090 | 1,159,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5090 | 1,049,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 599,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5080 | 599,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 499,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 499,800円 |
Antec CX200M RGB Elite

ANTEC CX200M RGB ELITEは、5つのRGBファン付属でリーズナブルな価格設定ながら、白い統一デザインと堅実な作りが評価される高コスパPCケースだ。ファン制御の柔軟性に欠ける点はあるが、安価な構成でも魅力的な光るPCを組める点が大きなメリット。この価格帯では競争相手がいないレベルで、多くの人にとって魅力的な選択肢となる。
| 幅×高さ×奥行 | 210mm×392mm×350mm |
|---|---|
| 重量 | 4.43kg |
| 容積 | 28.8L |
| 前面インターフェイス | USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 330mm |
| 対応CPUクーラー | 164mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5インチシャドウ ×1 3.5/2.5インチシャドウ ×1 2.5インチシャドウ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070Ti | 399,800円 |
| 公式サイト | U7 265 | RTX5070Ti | 399,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070 | 399,800円 |
| 公式サイト | U7 265 | RTX5070 | 375,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5060Ti 16GB | 329,800円 |
| 公式サイト | U7 265 | RTX5060Ti 16GB | 329,800円 |
| 公式サイト | R5 9600 | RTX5060 | 279,800円 |
| 公式サイト | R5 5600 | RTX3050 | 139,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9060XT 16GB | 349,800円 |
Antec CX500M ARGB

Antec CX500Mは、ピラーレスデザインとRGBファン標準搭載で、手頃な価格ながら優れた視覚効果を提供してくれる。Micro-ATX対応ながら大型GPUに対応し、冷却拡張性も高い。ケーブル管理は改善の余地があるものの、予算内で魅せるPCを組みたいユーザーに適したミドルタワーケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 210mm×446mm×436mm |
|---|---|
| 重量 | 6.34kg |
| 容積 | 40.8L |
| 前面インターフェイス | Type-C 3.2 Gen2 ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 415mm |
| 対応CPUクーラー | 165mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチシャドウ ×2/1 2.5インチ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120mm ×2 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
Antec FLUX

Antec FLUXは、本物の木材と吸音素材が生み出す、大人で洗練されたデザインが魅力のミドルタワーPCケースだ。優れたエアフローと広々とした裏配線スペースにより、強力な空冷構成でも快適なビルド体験を提供してくれる。実用性と美しさを両立させ、光らないパーツで魅せるPCを組みたい人におすすめだ。
| 幅×高さ×奥行 | 239mm×502mm×484mm |
|---|---|
| 重量 | 9.27kg |
| 容積 | 58L |
| 前面インターフェイス | Type-C ×1 USB3.0 Type-A ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 408mm |
| 対応CPUクーラー | 180mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 140mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチ ×1 2.5インチ ×1 |
| ファンコントローラー | あり |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 140mm ×1 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
ASUS A21

ASUS A21 Caseは、Micro-ATXながら高い拡張性と冷却性能が魅力だ。最大360mmラジエーターや380mmGPUに対応し、40%開孔率メッシュと33mmケーブル管理スペースで機能性と組みやすさを両立。MicroATXとしては大きいとの声もあるが、パーツ選択の自由度が高く、高性能PC構築を目指すユーザーにおすすめのミドルタワーケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 220mm×430mm×465mm |
|---|---|
| 重量 | 7.3kg |
| 容積 | 43.9L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドホン ×1 マイク ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 380mm |
| 対応CPUクーラー | 165mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチ ×2 2.5インチ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 599,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5080 | 619,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 489,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 489,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 429,800円 |
| 公式サイト | U7 265 | RTX5070 | 399,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5060Ti 16GB | 389,800円 |
| 公式サイト | U7 265 | RTX5060Ti 8GB | 359,800円 |
ASUS Prime AP202 TG

湾曲ガラスの美しいデザインと優れたコンポーネント互換性が特徴だ。しかし、付属ファンの性能不足や底面ダストフィルターの欠如など、いくつかの設計上の課題がある。とはいえBTOではPC全体で冷却と性能のバランスが考えられているので、さほど問題にはならないだろう。デスクを飾る魅力的なMicro-ATXケースと言える。
| 幅×高さ×奥行 | 236mm×460mm×441mm |
|---|---|
| 重量 | 9kg |
| 容積 | 47.8L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 USB3.2 Gen2×2 Type-C ×1 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 420mm |
| 対応CPUクーラー | 175mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120mm ×2 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 529,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 489,800円 |
| 公式サイト | U5 225F | RTX5060Ti 16GB | 339,800円 |
| 公式サイト | R5 7500F | RTX5060Ti 16GB | 279,800円 |
ASUS Prime AP201 Tempered Glass

ASUS Prime AP201 Tempered Glassは、コンパクトながら高性能パーツに対応し、優れた冷却性能とケーブル管理、工具不要のサイドパネルが魅力だ。スタイリッシュなデザインも評価され、Micro-ATXゲーミングPC構築に最適なケースと言える。
| 幅×高さ×奥行 | 205mm×350mm×460mm |
|---|---|
| 重量 | 6.3kg |
| 容積 | 33L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドホン ×1 マイク ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 338mm |
| 対応CPUクーラー | 170mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチ ×3 2.5インチ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 7800X3D | RTX5070Ti | 416,680円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 351,780円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5070 | 351,780円 |
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5060Ti 16GB | 439,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060 | 249,480円 |
| 公式サイト | U5 250K Plus | RTX5060 | 285,780円 |
| 公式サイト | R7 7800X3D | RX9070XT | 417,780円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Cooler Master MasterFrame 600

Cooler Master MasterFrame 600は、高品質なアルミ製フレームと高いモジュラー性を誇る革新的なPCケースだ。電源やI/Oポート、ファンの配置など、自由度の高いカスタマイズが可能で、独自のPCを組みたい上級者向けと言える。しかし、レイアウト変更の複雑さや配線の難易度、一部パーツの設計上の課題など、実用面での注意点もある。価格はプレミアムケースとして納得できるもので、品質と唯一無二のコンセプトを重視する人には魅力的な選択肢となる。
| 幅×高さ×奥行 | 261mm×544mm×531mm |
|---|---|
| 重量 | 12kg |
| 容積 | 73.6L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX Mini-DTX SSI-CEB |
| 対応グラフィックボード | 485mm |
| 対応CPUクーラー | 190mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm(420mm) |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 420mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ ×2 2.5インチ ×3 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140/180mm ×2 200mm ×1 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 180/200mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120/140mm ×3 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D | RTX5090 | 1,236,180円 |
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5080 | 747,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 505,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 384,780円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 416,680円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060 | 329,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 424,380円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9850X3D | RTX5090 | 1,098,000円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5090 | 1,098,000円 |
| 公式サイト | R7 9850X3D | RTX5060Ti 16GB | 499,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5060Ti 16GB | 519,800円 |
Corsair 3500X ARGB TG

CORSAIR 3500X ARGBは、ピラーレスタイプのミドルタワーPCケースだ。デザインがかっこいいと非常に高く評価されている。Mini-ITXからE-ATX、背面コネクタマザーボードに対応し、ネジ不要でパネル着脱が可能なため、組み立てやすさと作業性に優れている。内部スペースが広く、十分な裏配線スペースがあるため、大型パーツの組み込みやケーブル管理が容易だ。品質も良く、ハイパフォーマンス構成を求めるユーザーに最適と評されている。
| 幅×高さ×奥行 | 240mm×506mm×460mm |
|---|---|
| 重量 | 9.1kg |
| 容積 | 55.8L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 410mm |
| 対応CPUクーラー | 170mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5インチ ×2 2.5インチ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120/140mm ×1 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
Corsair FRAME 4000D RS ARGB

Corsair FRAME 4000D RS ARGBは、優れたエアフローと冷却性能、高いカスタマイズ性が際立つミドルタワーPCケースだ。背面コネクターマザーボード対応やiCUE LINK互換性により、スマートで高性能なゲーミングPCを求める人にとって、非常に魅力的な選択肢となっている。ユーザー評価も高く、信頼性も兼ね備えたケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 239mm×486mm×490mm |
|---|---|
| 重量 | 8.2kg |
| 容積 | 56.9L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX Extended ATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 370mm |
| 対応CPUクーラー | 170mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 140mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 360mm |
| ドライブベイ | 3.5インチ ×2 or 2.5インチ ×4 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 140/200mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120/140mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120mm ×3 140mm ×2 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070Ti | 479,800円 |
| 公式サイト | U7 265 | RTX5070Ti | 449,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RX9070XT | 396,800円 |
Corsair FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass

RGB照明と壮観な曲面ガラスを特徴とし、非常に魅力的な美観を提供するPCケースだ。サイドに3基の逆ブレードファンを標準装備し、iCUE Linkシステムハブが付属する。PC構築のアクセスは豊富で容易であり、垂直GPU設置用の回転式ブラケットも備えている。冷却性能は非常に良好だが、ケーブル管理用グロメットがない点や、特にリアコネクトマザーボード使用時に配線が煩雑になる点、またグラフィックボードの取り付けが若干難しい場合がある点が欠点だ。しかし全体としては優れたPCケースと言える。
| 幅×高さ×奥行 | 246mm×478mm×499mm |
|---|---|
| 重量 | 11.7kg |
| 容積 | 58.6L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 460mm |
| 対応CPUクーラー | 185mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 140mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 360mm |
| ドライブベイ | 3.5インチ ×1 2.5インチ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120/140mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120mm ×1 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
DEEPCOOL CH160

DEEPCOOL CH160は、高性能GPUや大型空冷に対応する高い拡張性を持つMini-ITXケースだ。持ち運びに便利な取っ手と優れた組み立てやすさが特徴で、自作初心者やPCの携帯性を重視する人に適している。ケーブル管理や多数のネジ固定に注意点はあるが、価格以上の機能とデザイン性を誇り、魅力的なケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 200mm×283.5mm×336mm |
|---|---|
| 重量 | 3.3kg |
| 容積 | 19L |
| 前面インターフェイス | オーディオ ×1 USB3.0 Type-A ×2 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 |
| 対応マザーボード | Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 305mm |
| 対応CPUクーラー | 172mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチシャドウ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
サイコムのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
Fractal Design Torrent Compact

Fractal Design Torrent Compactは、強力なエアフローに特化したミドルタワーPCケースだ。オープングリルデザインと2基の180mmファンで優れた冷却性能を発揮し、E-ATXまで幅広いマザーボードに対応。スクリューレスのサイドパネルやケーブル管理機能で構築・メンテナンスも容易。コンパクトながらハイエンドPCの性能を最大限に引き出す設計で、ゲーミングPCとの相性が良い。
| 幅×高さ×奥行 | 222mm×467mm×450mm |
|---|---|
| 重量 | 8kg |
| 容積 | 46.6L |
| 前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX SSI-CEB |
| 対応グラフィックボード | 330mm |
| 対応CPUクーラー | 174mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 280mm |
| ドライブベイ | 2.5インチ ×3 3.5/2.5インチ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 140/180mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120mm ×3 140/180mm ×2 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D2 | RTX5090 | 1,159,800円 |
| 公式サイト | U9 285K | RTX5090 | 1,059,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 649,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5080 | 639,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 549,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 499,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 489,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 472,800円 |
Fractal Design Pop Silent White TG Clear Tint

Fractal Design Pop Silent White TG Clear Tintは、静音性に特化したミドルタワー型PCケースだ。密閉型フロントや防音フォームにより優れたノイズリダクションを実現し、ATX互換性、充実したストレージ、容易なケーブル管理を提供してくれる。スタイリッシュな外観と堅実な作りで、ゲーミングに適している。高いブランド評価と相まって、静かで組み立てやすいPCケースを求める人におすすめだ。
| 幅×高さ×奥行 | 215mm×454mm×473.5mm |
|---|---|
| 重量 | 7.3kg |
| 容積 | 46.2L |
| 前面インターフェイス | マイク入力×1 ヘッドホン出力×1 USB3.0 Type-A ×2 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 380mm |
| 対応CPUクーラー | 170mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 280mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 5.25インチ ×2 3.5/2.5インチシャドウ ×2 2.5インチシャドウ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
サイコムのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R5 9600 | RTX5060 | 224,070円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RX9060 | 177,850円 |
| 公式サイト | U5 225F | RTX5060 | 211,700円 |
| 公式サイト | i5-14400F | RTX5060 | 216,120円 |
Fractal Design North Chalk

Fractal Design North PCケースは、天然木材を用いたユニークなデザインと優れた冷却性能を両立したミドルタワーケースだ。ATX/MicroATX/Mini-ITX対応の高い互換性と、メッシュパネルによる充実したエアフロー、そして洗練された外観が特徴となっている。リビングにも馴染むスタイリッシュなPC構築を求める人におすすめだ。
| 幅×高さ×奥行 | 215mm×469mm×447mm |
|---|---|
| 重量 | 7.6kg |
| 容積 | 45L |
| 前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 355mm |
| 対応CPUクーラー | 170mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 240mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5/2.5インチ共用 ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120/140mm ×2 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9900X | RTX5070Ti | 549,780円 |
| 公式サイト | R7 9850X3D | RTX5070 | 413,380円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5060Ti 16GB | 402,380円 |
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5060 | 461,780円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | U9 285 | RTX5080 | 639,800円 |
| 公式サイト | R9 9900X | RTX5080 | 619,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070Ti | 499,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 499,800円 |
| 公式サイト | R9 9900X | RTX5070 | 593,800円 |
| 公式サイト | U9 285 | RTX5070 | 599,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RX9070XT | 399,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RX9070XT | 439,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9060 | 412,800円 |
サイコムのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能) ※ケースは要変更
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | U7 265K | RTX5060Ti 16GB | 379,900円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5060Ti 16GB | 362,160円 |
| 公式サイト | i7-14700 | RTX5060Ti 16GB | 312,590円 |
Fractal Design Meshify 3 RGB TG Light Tint

Fractal Design Meshify 3 は、メッシュデザインによる高いエアフロー性能と、3基のRGBファン、強化ガラスパネルによる上品な外観が特徴のミドルタワーPCケースだ。大型GPUに対応する高い拡張性、優れた冷却オプション、そして容易なメンテナンス性を兼ね備えている。機能性とデザイン性を両立した、PCオタク向けのケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 229mm×507mm×433mm |
|---|---|
