この記事では、サイバー感のあるケースを採用しているBTOゲーミングPCを掲載している。
サイバー感のあるケースのBTOゲーミングPC
| 外観 | ケース型番 | 取り扱いBTO |
|---|---|---|
![]() | Cooler Master COSMOS ALPHA | SEVEN |
![]() | Cooler Master Sneaker X | ark |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Thermaltake The Tower 300 | ark |
![]() ![]() | 独自ケース | マウスコンピューター |
![]() ![]() | 独自ケース | マウスコンピューター |
![]() | 独自ケース | マウスコンピューター |
![]() | 独自ケース | マウスコンピューター |
Cooler Master COSMOS ALPHA

Cooler Master COSMOS ALPHAは、フルメタルと厚い強化ガラスを用いた高級感溢れる、巨大でかなり重いケースだ。最大の特徴は可動式のマザーボードトレイで、空冷と水冷モードの切り替えが可能となっている。外観は極めて美しい一方で、構築は非常に難しくて時間がかかり、重量や端子仕様の特殊さ、ガラスの自重による沈み込みなどの欠点もある。上級者の趣味の領域になる製品だ。
| 幅×高さ×奥行 | 330mm×639mm×669mm |
|---|---|
| 重量 | 27.5kg |
| 容積 | 88L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2×2 Type-C ×2 USB3.2 Gen1 Type-A ×4 3.5mm ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX EEB |
| 対応グラフィックボード | 400mm |
| 対応CPUクーラー | 186mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 360mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140/180mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 200mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×3 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120/140mm ×2 180mm ×2 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120mm ×3 140/180mm ×2 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5090 | 1,116,280円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5090 | 1,072,280円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 768,680円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5080 | 769,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 510,180円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 505,780円 |
| 公式サイト | U5 250K Plus | RTX5060Ti 16GB | 384,780円 |
| 公式サイト | R5 9600 | RTX5060 | 378,180円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Cooler Master Sneaker X

| 幅×高さ×奥行 | 306mm×348mm×650mm |
|---|---|
| 容積 | 69.2L |
| 対応マザーボード | Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 304mm |
| ドライブベイ | 2.5インチ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
Cooler Master Sneaker Xは、スニーカーを忠実に再現した斬新な外観が最大の特徴だ。全長65cmの筐体は、ソール部に360mm水冷ラジエーターを内蔵していて、Core i9等の高性能パーツも安定して冷却できる。一方、リア端子の利用にカバー着脱が必要な点や、内部配線の難易度の高さなど、特異な形状ゆえの癖もある。とはいえ、高い冷却性能と圧倒的なデザイン性を両立した唯一無二の魅せPCだ。高負荷時の騒音には配慮が必要だが、他のケースとは一線を画しているといえる。
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
Thermaltake The Tower 300
- Black
- White
- Turquoise
- Green
- Matcha Green
- Pink
- Limestone
- Brown








Thermaltake The Tower 300は、八角柱と3面強化ガラスパネルによるショーケーススタイルが特徴のMicro-ATXミニタワーPCケースだ。標準搭載のファンや豊富なファン・ラジエーター設置スペースによる優れた冷却性能を両立。縦置きに加え、別売りのスタンドで横置きにも対応し、多様な設置ニーズに応えてくれる。デザイン性と実用性を兼ね備える魅力的なケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 342mm×551mm×281mm |
|---|---|
| 重量 | 8.3kg |
| 容積 | 52.9L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 400mm |
| 対応CPUクーラー | 210mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 420mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×3 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120/140mm ×3 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9850X3D | RTX5090 | 1,068,000円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5090 | 1,038,000円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 1,219,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5080 | 1,169,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 537,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 519,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 449,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070 | 399,800円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RTX5060 | 249,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 469,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RX9070XT | 419,800円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RX9060XT 16GB | 279,800円 |
マウスコンピューターの独自ケース
NEXTGEAR新ミニタワー
- White
- Black


| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×390mm×405mm |
|---|---|
| 上面インターフェイス | USB3.2 Type-C Gen1 ×1 USB3.2 Type-A Gen1 ×2 ヘッドセット |
| ドライブベイ | 2.5インチシャドウ×2 |
NEXTGEAR新ミニタワーは、高コスパなミニタワーPCだ。独自意匠のメッシュパネルや、ガラスパネル、6基のRGBファンが特徴となっている。手頃な価格と手厚い3年保証が好評だが、標準の空冷構成は動作音が非常に大きく、快適に使うには水冷クーラーへのカスタマイズをおすすめする。(標準で水冷クーラーのモデルもある)
| Whiteモデル | R5 4500 | R7 5700X | R5 7500F | R7 7700 | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5070 | 299,800 | 324,800 | 334,800 | 334,800 | 374,800 | ||
| RTX5060Ti (16GB) | 244,800 | 269,800 | 294,800 | 304,800 | 304,800 | 344,800 | |
| RTX5060Ti (8GB) | 239,800 | 264,800 | 264,800 | 289,800 | 299,800 | 339,900 | |
| RTX5060 | 214,800 | 234,800 | 239,800 | 264,800 | |||
| RX9070XT | 319,800 | 339,900 | 354,800 | 354,800 | 394,900 | ||
| RX9060XT | 259,800 | 279,800 | 294,800 | 294,800 | 334,800 | ||
| RX9060 | 214,800 | 234,800 | 239,800 | 264,800 |
※(セット)はマウスやキーボードなど、一式セットになっているモデル
| Blackモデル | R5 4500 | R7 5700X | R7 7500F | R7 7700 | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5070 | 299,800 | 324,800 | 334,800 | 334,800 | 374,800 | ||
| RTX5060Ti (16GB) | 244,800 | 269,800 | 294,800 | 304,800 | 304,800 | 344,800 | |
| RTX5060Ti (8GB) | 239,800 | 264,800 | 264,800 | 289,800 | 299,800 | 339,900 | |
| RTX5060 | 214,800 229,900(セット) | 234,800 | 239,800 | 264,800 | |||
| RX9070XT | 319,800 | 339,900 | 354,800 | 354,800 | 394,900 | ||
| RX9060XT | 259,800 | 279,800 | 294,800 | 294,800 | 334,800 | ||
| RX9060 | 214,800 | 234,800 | 239,800 | 264,800 |
※(セット)はマウスやキーボードなど、一式セットになっているモデル
NEXTGEARフルタワー
- White
- Black


| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 205mm×470mm×427.5mm |
|---|---|
| 上面インターフェイス | USB3.2 Type-C Gen1 ×1 USB3.2 Type-A Gen1 ×2 ヘッドセット |
| ドライブベイ | 3.5インチシャドウ×2 |
NEXTGEARフルタワーは、立体的な前面メッシュパネルと、最大6基のRGBファンによる高いデザイン性が特徴だ。標準で240mm簡易水冷を搭載していて、高い冷却性能と拡張性を備えている。標準で付属する3年間の長期保証と24時間サポートの安心感が初心者から高く評価されている一方で、高負荷時のファンの騒音がやや大きい点や、フルタワーならではの設置場所を選ぶサイズ感をデメリットに感じる人もいる。
| Whiteモデル | R5 7500F | R7 9700X | R7 9800X3D | R7 9850X3D |
|---|---|---|---|---|
| RTX5070 | 369,800 | 399,800 | 449,900 | |
| RTX5060Ti (16GB) | 349,800 | 379,800 | ||
| RTX5060Ti (8GB) | 339,900 | 369,800 | ||
| RTX5060 | 239,800 | 264,800 | ||
| RX9070XT | 394,900 | 419,800 | 469,800 | |
| RX9070 | 369,800 | 399,800 | ||
| RX9060XT | 299,800 | 329,800 | ||
| RX9060 | 229,900 | 259,800 |
※(セット)はマウスやキーボードなど、一式セットになっているモデル
| Blackモデル | R5 7500F | R7 9700X | R7 9800X3D | R7 9850X3D |
|---|---|---|---|---|
| RTX5070 | 369,800 | 399,800 429,800(セット) | 449,900 | |
| RTX5060Ti (16GB) | 349,800 | 379,800 | ||
| RTX5060Ti (8GB) | 339,900 | 369,800 | ||
| RTX5060 | 239,800 | 264,800 | ||
| RX9070XT | 394,900 | 419,800 | 469,800 | |
| RX9070 | 369,800 | 399,800 | ||
| RX9060XT | 299,800 | 329,800 | ||
| RX9060 | 229,900 | 259,800 |
※(セット)はマウスやキーボードなど、一式セットになっているモデル
G TUNE 新ミニタワー
- White
- Black


| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 215mm×384mm×474mm |
|---|---|
| 前面インターフェイス | ヘッドフォン×1 マイク×1 USB3.0 Type-A×2 |
| ドライブベイ | 2.5インチシャドウ×2 3.5インチシャドウ×1 |
G-Tune新ミニタワーシリーズは、機能性・冷却性・静音性に優れたミニタワーPCだ。電源を前方に配置した独自構造によって、底面からの効率的な吸気と静かな動作音を実現している。利便性も高く、天面の小物トレイや収納式ヘッドホンホルダー、光学ドライブの内蔵対応が特徴だ。3年間の標準保証など手厚いサポートが評判だが、他社と比べて価格が高いというデメリットがある。
| AMDモデル (White) | R5 4500 | R5 7500F | R7 5700X | R7 7700 | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D | R7 9850X3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5070Ti | 469,800 | 579,800 | 589,800 | 579,800 | 629,800 | |||
| RTX5070 | 449,900 | 459,800 | 509,800 | 519,700 | 509,800 | 549,800 | 519,800 | |
| RTX5060Ti (16GB) | 359,900 | 399,800 | 384,800 | 429,800 | 439,800 | 439,800 | 479,800 | |
| RTX5060Ti (8GB) | 299,800 | 329,800 | 319,800 | 369,800 | 384,800 | 369,800 | 409,800 | |
| RTX5060 | 274,800 | 309,800 | 289,800 | 339,900 | 349,800 | 339,900 | 379,800 | |
| RX9070XT | 469,800 | 419,800 | 529,800 | 499,800 | 539,800 | 579,800 | 549,800 | |
| RX9070 | 439,800 | 399,800 | 499,800 | 509,800 | 499,800 | 539,800 | 519,800 | |
| RX9060XT | 339,900 | 389,800 | 369,800 | 419,800 | 429,800 | 429,800 | 469,800 | 479,800 |
| RX9060 | 269,800 | 299,800 | 249,800 | 334,800 | 339,900 | 339,900 | 379,800 |
※太字はセール対象モデル
| Intelモデル (White) | i5-14400F | U5 250K Plus | i7-14700F | U7 270K Plus |
|---|---|---|---|---|
| RTX5070Ti | 554,800 | 594,800 | ||
| RTX5070 | 499,800 | 539,800 | 524,800 | |
| RTX5060Ti (16GB) | 419,800 | 464,800 | 464,800 | 489,800 |
| RTX5060Ti (8GB) | 344,800 | 394,900 | 394,900 | 424,800 |
| RTX5060 | 279,800 | 369,800 | 369,800 | 394,900 |
| RX9070XT | 559,900 | 594,800 | ||
| RX9070 | 489,800 | 529,800 | 514,800 | |
| RX9060XT | 399,800 | 454,800 | 449,900 | 479,800 |
| RX9060 | 319,800 | 364,800 | 369,800 | 389,800 |
※太字はセール対象モデル
| AMDモデル (Black) | R5 4500 | R5 7500F | R7 5700X | R7 7700 | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D | R7 9850X3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5070Ti | 469,800 | 579,800 | 589,800 | 579,800 | 629,800 | |||
| RTX5070 | 449,900 | 459,800 | 509,800 | 449,700 | 509,800 | 549,800 | 519,800 | |
| RTX5060Ti (16GB) | 359,800 | 399,800 | 384,800 | 429,800 | 439,800 | 439,800 | 419,800 | |
| RTX5060Ti (8GB) | 299,800 | 329,800 | 319,800 | 369,800 | 384,800 | 369,800 | 409,800 | |
| RTX5060 | 274,800 | 309,800 | 289,800 | 339,900 | 349,800 | 339,900 | 379,800 | |
| RX9070XT | 469,800 | 419,800 | 529,800 | 539,800 | 539,800 | 499,800 | 549,800 | |
| RX9070 | 439,800 | 399,800 | 499,800 | 509,800 | 499,800 | 539,800 | 519,800 | |
| RX9060XT | 339,900 | 389,800 | 309,800 | 419,800 | 429,800 | 429,800 | 469,800 | 479,800 |
| RX9060 | 229,700 | 299,800 | 289,800 | 334,800 | 339,900 | 339,900 | 379,800 |
※太字はセール対象モデル
| Intelモデル (Black) | i5-14400F | U5 250K Plus | i7-14700F | U7 270K Plus |
|---|---|---|---|---|
| RTX5070Ti | 554,800 | 594,800 | ||
| RTX5070 | 499,800 | 539,800 | 524,800 | |
| RTX5060Ti (16GB) | 419,800 | 464,800 | 399,800 | 489,800 |
| RTX5060Ti (8GB) | 344,800 | 394,900 | 394,900 | 424,800 |
| RTX5060 | 319,800 | 369,800 | 369,800 | 394,900 |
| RX9070XT | 559,900 | 594,800 | ||
| RX9070 | 489,800 | 459,800 | 514,800 | |
| RX9060XT | 399,800 | 454,800 | 449,900 | 479,800 |
| RX9060 | 319,800 | 364,800 | 369,800 | 389,800 |
※太字はセール対象モデル
G TUNE 新フルタワー

| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 240mm×479mm×500mm |
|---|---|
| 上面インターフェイス | ヘッドセット×1 USB3.0 Type-A×2 USB3.2 Type-C×1 |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共有×1 |
G-Tuneのフルタワーは、アルミ製縦スリットや赤色LED、収納式ヘッドセットスタンドが独自の特徴だ。全吸気口にフィルターを備え、工具不要でパネル開閉ができるなど、メンテナンス性に優れている。ミドルクラス以上のグラボ採用による圧倒的性能が高評価な一方、ケースファンの騒音が大きい点や、高価格な点がデメリットとして挙げられる。
| AMDモデル | R7 9700X | R7 9800X3D | R7 9850X3D | R9 9900X | R9 9950X3D | R9 9950X3D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5090 | 1,199,800 | 1,209,800 | 1,184,800 | 1,249,800 | 1,399,800 | |
| RTX5080 | 704,800 | 714,800 | 689,800 | 754,800 | 829,800 | |
| RTX5070Ti | 584,800 | 634,800 | 644,800 | 619,800 | ||
| RTX5070 | 509,800 | 559,900 | 569,800 | 544,800 | ||
| RX9070XT | 529,800 | 579,800 | 589,800 | 574,800 | ||
| RX9070 | 499,800 | 549,800 | 559,900 | 534,800 |
※太字はセール対象モデル
| Intelモデル | U5 250K Plus | U7 270K Plus | U9 285K |
|---|---|---|---|
| RTX5090 | 1,099,800 | 1,089,800 | |
| RTX5080 | 699,800 | 709,800 | |
| RTX5070Ti | 599,800 | 619,800 | |
| RTX5070 | 439,800 | 549,800 | |
| RX9070XT | 549,800 | 569,800 |
※太字はセール対象モデル
サイバー感のあるケースを選べるBTOショップ一覧
サイバー感のあるケースを採用しているBTOショップはさほど多くない。無難で大衆受けしやすい落ち着いたデザインが主流だからだ。
ここで紹介しているBTOショップは、サイバー感のあるケースを扱っていて、しかも信頼性のあるBTOショップとなる。
候補1:SEVEN
SEVENは、パーツのカスタマイズ幅とケースデザインのバリエーションが豊富なBTOショップだ。
納期が非常に短く、時期やモデルによるが、翌日に出荷されることすらある。
パーツ1つ1つにこだわりたい人は必見のBTOショップと言える。
候補2:ark
arkはパーツのカスタマイズ幅とケースの豊富さが売りのBTOだ。秋葉原に実店舗があり、特に自作erからの知名度は非常に高い。
欠点としては納期が遅い傾向にあることだ。時期やモデルによるが、1か月以上の納期が設定されていることもある。
とはいえ、ゲーミングPCの隅々までこだわりたい人におすすめのBTOショップだ。
候補3:マウスコンピューター
マウスコンピューターは、知名度の高さが最大の売りだ。国内BTOショップで1、2位を争うほどの知名度と言って良い。
大手BTOショップとしてはデザインが独特という特徴もある。ゲーミング感の強い独自ケースはかなり珍しい。
大手の安心感もあり、デザインに惹かれた人におすすめだ。









