この記事では、サイバー感のあるケースを採用しているBTOおよび、ゲーミングPCを紹介している。
サイバー感のあるケースを選べるBTOショップ一覧
| BTO | 特徴 |
|---|---|
| SEVEN(公式サイト) | パーツのカスタマイズ幅が売りのBTO。 |
| ark(公式サイト) | パーツのカスタマイズ幅が売りのBTO。 |
| マウスコンピューター(公式サイト) | 知名度やデザイン性が売りのBTO。 |
サイバー感のあるケースを採用しているBTOショップはさほど多くない。無難で大衆受けしやすい落ち着いたデザインが主流だからだ。
ここで紹介しているBTOショップは、サイバー感のあるケースを扱っていて、しかも信頼性のあるBTOショップとなる。
候補1:SEVEN
SEVENはカスタマイズ幅が売りのBTOショップであり、パーツを広い選択肢から選ぶことができる。各パーツには画像と説明が記載されていて、非常に選びやすい。
他のBTOショップと比べて、奇抜なケースを選べる傾向にあり、変わり種が好きな人は特に要チェックだ。
ケースやパーツにこだわりたい人には、SEVENはおすすめできるBTOだ。
候補2:ark
arkはSEVENと同じようなBTOショップであり、カスタマイズ幅が売りだ。パーツを広い選択肢から選ぶことができる。各パーツには画像と説明が記載されていて、非常に選びやすい。
arkはカラーバリエーションが豊富であり、好きな色にカスタマイズできるという特徴もある。デザインそのものだけでなく色も選べるのは大きな特徴だ。
ケースのデザインのこだわりたい人におすすめのBTOだ。
候補3:マウスコンピューター
マウスコンピューターはトップクラスに高い知名度とケースのデザイン性が売りのBTOショップだ。
一般的に大手BTOは無難なデザインのケースを採用している傾向にあるが、マウスコンピューターは他の大手BTOショップでは見かけないタイプのケースを採用している。それでいて大衆受けしやすいデザインに仕上がっている。
デザインが気に入ったのならおすすめできるBTOショップだ。
サイバー感のあるケース採用のBTOゲーミングPCを紹介
| 外観 | ケース型番 | 取り扱いBTO |
|---|---|---|
![]() ![]() | CoolerMaster HAF 700 EVO | SEVEN |
![]() | Cooler Master Sneaker X | ark |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Thermaltake The Tower 300 | ark |
![]() ![]() | 独自ケース | マウスコンピューター |
![]() ![]() | 独自ケース | マウスコンピューター |
![]() | 独自ケース | マウスコンピューター |
![]() | 独自ケース | マウスコンピューター |
CoolerMaster HAF 700 EVO
- Normal
- Special


| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 291mm×626mm×666mm |
|---|---|
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 ×4 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×12 |
| 搭載可能ファン | 上面:200mm×2 or 140mm×3 or 120mm×6 前面:200mm×2 or 140mm×3 背面:120mm×2 側面:140mm×3 or 120mm×4 底面:120/140mm×3 |
Cooler Master HAF 700 EVOは、高い冷却性能と拡張性、カスタマイズ可能なアイリスディスプレイを持つフルタワーPCケースだ。200mmファン2基や多様な水冷対応、強化ガラスとメッシュパネルのデザイン性が特徴。特にハイエンドなゲーミングPC構築に適していると言える。
SEVENのモデル一例
※CPUやグラボの変更も可能
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Cooler Master Sneaker X

| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 306mm×348mm×650mm |
|---|---|
| ドライブベイ | 2.5インチベイ ×1 |
Cooler Master Sneaker Xは、スニーカーを忠実に再現した斬新な外観が最大の特徴だ。全長65cmの筐体は、ソール部に360mm水冷ラジエーターを内蔵していて、Core i9等の高性能パーツも安定して冷却できる。一方、リア端子の利用にカバー着脱が必要な点や、内部配線の難易度の高さなど、特異な形状ゆえの癖もある。とはいえ、高い冷却性能と圧倒的なデザイン性を両立した唯一無二の魅せPCだ。高負荷時の騒音には配慮が必要だが、他のケースとは一線を画しているといえる。
arkのモデル一例
※CPUやグラボの変更も可能
Thermaltake The Tower 300
- Black
- White
- Turquoise
- Green
- Matcha Green
- Pink
- Limestone
- Brown








| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 342mm×551mm×281mm |
|---|---|
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×3 |
| 搭載可能ファン | 上面:120/140mm×2 背面:120/140mm×1 側面:120/140mm×3 |
Thermaltake The Tower 300は、八角柱と3面強化ガラスパネルによるショーケーススタイルが特徴のMicro-ATXミニタワーPCケースだ。標準搭載のファンや豊富なファン・ラジエーター設置スペースによる優れた冷却性能を両立。縦置きに加え、別売りのスタンドで横置きにも対応し、多様な設置ニーズに応えてくれる。デザイン性と実用性を兼ね備える魅力的なケースだ。
arkのモデル一例
※CPUやグラボの変更も可能
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 879,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5080 | 829,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 581,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 569,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 472,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 448,800円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RTX5060 | 249,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 557,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RX9070XT | 496,800円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RX9060XT 16GB | 299,800円 |
マウスコンピューターの独自ケース
NEXTGEAR新ミニタワー
- White
- Black


| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×390mm×405mm |
|---|---|
| 上面インターフェイス | USB3.2 Type-C Gen1 ×1 USB3.2 Type-A Gen1 ×2 ヘッドセット |
| ドライブベイ | 2.5インチシャドウ×2 |
コスパとデザイン性を意識したNEXTGEARシリーズの新モデル。ミニタワーケースが一新された。CPUはAMD Ryzenからしか選べないが、性能やと価格の幅が広く、自分の要望や予算にあったゲーミングPCを手に入れられる。
| Whiteモデル | R5 4500 | R7 5700X | R5 7500F | R7 7700 | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5070 | 259,800 | 289,800 | 309,800 | 299,800 | 329,800 | ||
| RTX5060Ti (16GB) | 209,800 | 229,900 | 269,800 | 289,900 | 274,800 | 309,800 | |
| RTX5060Ti (8GB) | 194,800 | 204,800 | 219,800 | 249,900 | 259,800 | 289,800 | |
| RTX5060 | 184,800 | 194,800 | 209,800 | 224,800 | |||
| RTX3050 | 144,800 | 174,900 | |||||
| RX9070XT | 279,800 | 309,800 | 329,800 | 314,800 | 349,800 | ||
| RX9070 | 249,800 | 289,800 | 309,800 | 299,800 | 329,800 | ||
| RX9060XT | 219,800 | 244,800 | 264,800 | 254,800 | 284,900 | ||
| RX9060 | 174,900 | 194,800 | 199,800 | 214,800 |
※(セット)はマウスやキーボードなど、一式セットになっているモデル
| Blackモデル | R5 4500 | R7 5700X | R7 7500F | R7 7700 | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5070 | 259,800 | 289,800 | 309,800 | 299,800 | 329,800 | ||
| RTX5060Ti (16GB) | 209,800 | 229,900 | 269,800 | 289,800 | 274,800 | 309,800 | |
| RTX5060Ti (8GB) | 194,800 | 204,800 | 219,800 | 249,900 | 259,800 | 289,800 | |
| RTX5060 | 184,800 214,800(セット) | 194,800 | 209,800 | 224,800 | |||
| RTX3050 | 144,800 | 174,900 | |||||
| RX9070XT | 279,800 | 309,800 | 329,800 | 314,800 | 349,800 | ||
| RX9070 | 249,800 | 289,800 | 309,800 | 299,800 | 329,800 | ||
| RX9060XT | 219,800 | 244,800 | 264,800 | 254,800 | 284,900 | ||
| RX9060 | 174,900 | 194,800 | 199,800 | 214,800 |
※(セット)はマウスやキーボードなど、一式セットになっているモデル
NEXTGEARフルタワー
- White
- Black


| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 205mm×470mm×427.5mm |
|---|---|
| 上面インターフェイス | USB3.2 Type-C Gen1 ×1 USB3.2 Type-A Gen1 ×2 ヘッドセット |
| ドライブベイ | 3.5インチシャドウ×2 |
コスパとデザイン性を意識したNEXTGEARシリーズ。フルタワーケースを採用し、強力なCPUを採用したラインナップとなっている。AMD Ryzenからしか選べないが、性能やと価格の幅が広く、自分の要望や予算にあったゲーミングPCを手に入れられる。
| Whiteモデル | R5 7500F | R7 9700X | R7 9800X3D |
|---|---|---|---|
| RTX5070 | 324,800 | 359,800 | |
| RTX5060Ti (16GB) | 299,800 | 334,800 | |
| RTX5060Ti (8GB) | 284,900 | 319,800 | |
| RTX5060 | 224,800 | 249,800 | |
| RX9070XT | 339,900 | 369,800 | |
| RX9070 | 319,800 | 359,800 | |
| RX9060XT | 279,800 | 309,800 | |
| RX9060 | 214,800 | 239,800 |
※(セット)はマウスやキーボードなど、一式セットになっているモデル
| Blackモデル | R5 7500F | R7 9700X | R7 9800X3D |
|---|---|---|---|
| RTX5070 | 324,800 | 359,800 389,800(セット) | |
| RTX5060Ti (16GB) | 299,800 | 334,800 | |
| RTX5060Ti (8GB) | 284,900 | 319,800 | |
| RTX5060 | 224,800 | 249,800 | |
| RX9070XT | 339,900 | 369,800 | |
| RX9070 | 319,800 | 359,800 | |
| RX9060XT | 279,800 | 309,800 | |
| RX9060 | 214,800 | 239,800 |
※(セット)はマウスやキーボードなど、一式セットになっているモデル
G TUNE 新ミニタワー
- White
- Black


| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 215mm×384mm×474mm |
|---|---|
| 前面インターフェイス | ヘッドフォン×1 マイク×1 USB3.0 Type-A×2 |
| ドライブベイ | 2.5インチシャドウ×2 3.5インチシャドウ×1 |
ゲーミングブランド「G TUNE」の新ミニタワーシリーズ。旧ミニタワーよりサイバー感が強くなっていて、ゲーミングPCとしてデザイン性が向上している。
ラインナップはエントリー~ミドルハイと幅広く、ほとんどの人が自分に合ったPCに出会える。
| AMDモデル (White) | R5 4500 | R5 7500F | R7 5700X | R7 7700 | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D | R7 9850X3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5070Ti | 424,800 | 464,800 | 489,800 | 474,800 | 514,800 | |||
| RTX5070 | 364,800 | 354,800 | 394,900 | 359,800 | 404,800 | 444,800 | 464,800 | |
| RTX5060Ti (16GB) | 289,800 | 324,800 | 319,800 | 359,800 | 384,800 | 369,800 | 409,800 | |
| RTX5060Ti (8GB) | 244,800 | 274,800 | 244,800 | 309,800 | 334,800 | |||
| RTX5060 | 229,900 | 259,800 | 249,800 | 299,800 | 324,800 | |||
| RX9070XT | 374,800 | 374,800 | 414,800 | 439,800 | 359,800 | 464,800 | 484,800 | |
| RX9070 | 364,800 | 354,800 | 394,900 | 419,800 | 404,800 | 444,800 | 464,800 | |
| RX9060XT | 259,800 | 294,800 | 289,800 | 329,800 | 354,800 | 339,900 | 379,800 | 399,800 |
| RX9060 | 219,800 | 254,800 | 244,800 | 289,800 | 314,800 |
※太字はセール対象モデル
| Intelモデル (White) | i5-14400F | U5 225 | U5 245K | i7-14700F | U7 265 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX5070Ti | 464,800 | 484,800 | 499,800 | ||
| RTX5070 | 389,800 | 414,800 | 429,800 | ||
| RTX5060Ti (16GB) | 334,800 | 344,800 | 364,800 | 379,800 | 394,900 |
| RTX5060Ti (8GB) | 284,900 | 294,800 | 314,800 | 299,800 | 344,800 |
| RTX5060 | 269,800 | 279,800 | 299,800 | 319,800 | 334,800 |
| RX9070XT | 404,800 | 434,800 | 449,900 | ||
| RX9070 | 389,800 | 414,800 | 429,800 | ||
| RX9060XT | 304,800 | 314,800 | 334,800 | 349,800 | 364,800 |
| RX9060 | 259,800 | 269,800 | 294,800 |
※太字はセール対象モデル
| AMDモデル (Black) | R5 4500 | R5 7500F | R7 5700X | R7 7700 | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D | R7 9850X3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5070Ti | 424,800 | 464,800 | 489,800 | 474,800 | 514,800 | |||
| RTX5070 | 364,800 | 354,800 | 394,900 | 419,800 | 354,800 | 444,800 | 464,800 | |
| RTX5060Ti (16GB) | 289,800 | 324,800 | 319,800 | 359,800 | 384,800 | 369,800 | 409,800 | |
| RTX5060Ti (8GB) | 244,800 | 274,800 | 264,800 | 309,800 | 334,800 | |||
| RTX5060 | 229,900 | 259,800 | 249,800 | 299,800 | 324,800 | |||
| RX9070XT | 374,800 | 374,800 | 414,800 | 439,800 | 424,800 | 464,800 | 484,800 | |
| RX9070 | 364,800 | 354,800 | 394,900 | 359,800 | 404,800 | 444,800 | 464,800 | |
| RX9060XT | 259,800 | 294,800 | 289,800 | 329,800 | 354,800 | 339,900 | 379,800 | 399,800 |
| RX9060 | 219,800 | 254,800 | 244,800 | 289,800 | 314,800 |
※太字はセール対象モデル
| Intelモデル (Black) | i5-14400F | U5 225 | U5 245K | i7-14700F | U7 265 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX5070Ti | 464,800 | 484,800 | 499,800 | ||
| RTX5070 | 389,800 | 399,800 | 429,800 | ||
| RTX5060Ti (16GB) | 334,800 | 344,800 | 364,800 | 379,800 | 394,900 |
| RTX5060Ti (8GB) | 284,900 | 294,800 | 314,800 | 334,800 | 344,800 |
| RTX5060 | 269,800 | 234,800 | 299,800 | 319,800 | 334,800 |
| RX9070XT | 404,800 | 434,800 | 449,900 | ||
| RX9070 | 389,800 | 414,800 | 429,800 | ||
| RX9060XT | 289,800 | 314,800 | 334,800 | 349,800 | 364,800 |
| RX9060 | 259,800 | 269,800 | 294,800 | 309,800 | 324,800 |
※太字はセール対象モデル
G TUNE 新フルタワー

| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 240mm×479mm×500mm |
|---|---|
| 上面インターフェイス | ヘッドセット×1 USB3.0 Type-A×2 USB3.2 Type-C×1 |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共有×1 |
ゲーミングブランド「G TUNE」の新フルタワーシリーズ。旧フルタワーより、さらにデザインが洗練された印象を受ける。
高級なフラグシップシリーズに位置づけられるので、ミドルクラス以上の扱いしかない上に、価格自体も高級志向だ。









