黒ケースはほぼ全てのBTOショップで扱われている。そのためこの記事では、優れたデザインのケースを管理人が厳選して掲載する。
- 【厳選済み】黒ケースのBTOゲーミングPC
- Antec AX85 ARGB
- Antec Performance 1 FT
- Cooler Master COSMOS ALPHA
- Fractal Design Torrent Compact
- Fractal Pop XL Silent Solid
- Fractal North
- Lian Li O11D EVO RGB
- Lian Li A3-mATX (WD)
- MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW
- NZXT H9 FLOW RGB
- NZXT H7 Flow RGB(2024)
- NZXT H6 Flow RGB
- Thermaltake The Tower 100
- Thermaltake The Tower 300
- マウスコンピューターの独自ケース
- ツクモの独自ケース
- フロンティアの独自ケース
- おしゃれでかっこいい黒ケースを選べるBTOショップ一覧
- 黒ケースのBTOゲーミングPCを選ぶメリット
- 黒ケースのBTOゲーミングPCを選ぶデメリット
- まとめ:おしゃれでかっこいい黒ケースで落ち着いた印象のゲーム環境を作ろう
【厳選済み】黒ケースのBTOゲーミングPC
| 外観 | ケース型番 | 取り扱いBTO |
|---|---|---|
![]() | Antec AX85 ARGB | ark |
![]() | Antec Performance 1 FT | ark |
![]() | Cooler Master COSMOS ALPHA | SEVEN |
![]() | Fractal Design Torrent Compact TG Clear Tint ATX | ark |
![]() | Fractal Pop XL Silent Solid | SEVEN |
![]() | Fractal North | SEVEN ark |
![]() | Lian Li O11D EVO RGB | SEVEN |
![]() ![]() | Lian Li A3-mATX (WD) | ark |
![]() | MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW | ark |
![]() | NZXT H9 FLOW RGB | SEVEN |
![]() | NZXT H7 Flow RGB (2024) | ark |
![]() | NZXT H6 Flow RGB | ark |
![]() | Thermaltake The Tower 100 | SEVEN |
![]() | Thermaltake The Tower 300 | ark |
![]() | 独自ケース | マウスコンピューター |
![]() | 独自ケース | マウスコンピューター |
![]() | 独自ケース | マウスコンピューター |
![]() | 独自ケース | マウスコンピューター |
![]() | 独自ケース | ツクモ |
![]() | 独自ケース | ツクモ |
![]() | 独自ケース | ツクモ |
![]() | 独自ケース | ツクモ |
![]() | 独自ケース | フロンティア |
![]() | 独自ケース | フロンティア |
![]() | 独自ケース | フロンティア |
![]() | 独自ケース | フロンティア |
Antec AX85 ARGB

Antec AX85 ARGBは、Antec Fluxと類似した外観を持つ、より小型で安価なケースだ。4基のARGBファンを標準搭載しており、ファンノイズは小さめとなっている。評価としては「非常に堅実な選択」だ。特に優れたエアフローにより堅実なパフォーマンスを発揮する。ケーブル管理のための十分なスペースもあるのも評価できる。ただし、Type-C接続がない点が惜しい。
| 幅×高さ×奥行 | 205mm×485mm×393mm |
|---|---|
| 重量 | 6.3kg |
| 容積 | 39L |
| 前面インターフェイス | USB3.0 Type-A ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 370mm |
| 対応CPUクーラー | 160mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 240mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5/2.5インチ共用 ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5080 | 498,300円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5080 | 508,300円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070Ti | 418,300円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 428,300円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 386,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 396,800円 |
| 公式サイト | R5 9600 | RTX5060Ti 8GB | 299,800円 |
| 公式サイト | U5 250KF Plus | RTX5060Ti 8GB | 278,300円 |
| 公式サイト | R5 5600 | RTX5050 | 179,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 398,300円 |
| 公式サイト | R5 5600 | RX9060XT 16GB | 179,800円 |
Antec Performance 1 FT

Antec Performance 1 FTは、優れた冷却性能と洗練されたデザインが融合したE-ATX対応フルタワーPCケースだ。豊富なファン搭載能力と420mmサイズの大型ラジエータ対応により、ゲーミングPCに最適なエアフローを実現している。強化ガラスパネルや良好なケーブルマネジメントも高評価だ。高性能PC構築を考えている人におすすめする。
| 幅×高さ×奥行 | 230mm×522mm×522mm |
|---|---|
| 重量 | 12.55kg |
| 容積 | 62.6L |
| 前面インターフェイス | Type-C ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 400mm |
| 対応CPUクーラー | 175mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチシャドウ ×2 2.5インチシャドウ ×3 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
Cooler Master COSMOS ALPHA

Cooler Master COSMOS ALPHAは、フルメタルと厚い強化ガラスを用いた高級感溢れる、巨大でかなり重いケースだ。最大の特徴は可動式のマザーボードトレイで、空冷と水冷モードの切り替えが可能となっている。外観は極めて美しい一方で、構築は非常に難しくて時間がかかり、重量や端子仕様の特殊さ、ガラスの自重による沈み込みなどの欠点もある。上級者の趣味の領域になる製品だ。
| 幅×高さ×奥行 | 330mm×639mm×669mm |
|---|---|
| 重量 | 27.5kg |
| 容積 | 88L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2×2 Type-C ×2 USB3.2 Gen1 Type-A ×4 3.5mm ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX EEB |
| 対応グラフィックボード | 400mm |
| 対応CPUクーラー | 186mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 360mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140/180mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 200mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×3 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120/140mm ×2 180mm ×2 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120mm ×3 140/180mm ×2 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5090 | 1,116,280円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5090 | 1,072,280円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 768,680円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5080 | 769,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 510,180円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 505,780円 |
| 公式サイト | U5 250K Plus | RTX5060Ti 16GB | 384,780円 |
| 公式サイト | R5 9600 | RTX5060 | 378,180円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Fractal Design Torrent Compact

Fractal Design Torrent Compactは、強力なエアフローに特化したミドルタワーPCケースだ。オープングリルデザインと2基の180mmファンで優れた冷却性能を発揮し、E-ATXまで幅広いマザーボードに対応。スクリューレスのサイドパネルやケーブル管理機能で構築・メンテナンスも容易。コンパクトながらハイエンドPCの性能を最大限に引き出す設計で、ゲーミングPCとの相性が良い。
| 幅×高さ×奥行 | 222mm×467mm×450mm |
|---|---|
| 重量 | 8kg |
| 容積 | 46.6L |
| 前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX SSI-CEB |
| 対応グラフィックボード | 330mm |
| 対応CPUクーラー | 174mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 280mm |
| ドライブベイ | 2.5インチ ×3 3.5/2.5インチ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 140/180mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120mm ×3 140/180mm ×2 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D2 | RTX5090 | 1,159,800円 |
| 公式サイト | U9 285K | RTX5090 | 1,059,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 649,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5080 | 639,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 549,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 499,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 489,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 472,800円 |
Fractal Pop XL Silent Solid

Fractal Design Pop XL Silent Solidは、密閉型パネルと防音フォームによる優れた静音性が最大の特徴のフルタワー型PCケースだ。E-ATXまで対応し、ケーブルマネジメントも容易で、ビルド品質も評価されている。静音設計のためサイズが大きく重量があるという欠点には注意。静音性を重視する人に適したケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 230mm×520mm×522mm |
|---|---|
| 重量 | 10.4kg |
| 容積 | 62.4L |
| 前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.0 ×2 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 430mm |
| 対応CPUクーラー | 185mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 280mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 140mm |
| ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5/2.5インチ共用 ×3 5.25インチ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120/140mm ×1 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D2 | RTX5090 | 1,209,780円 |
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5080 | 813,780円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5080 | 648,780円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070Ti | 505,780円 |
| 公式サイト | U5 250K Plus | RTX5060Ti 16GB | 371,580円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5060 | 494,780円 |
| 公式サイト | R7 7800X3D | RX9070XT | 351,780円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RX9060XT | 357,280円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Fractal North

Fractal Design Northは、天然木材を用いたユニークなデザインと優れた冷却性能を両立したミドルタワーケースだ。ATX/MicroATX/Mini-ITX対応の高い互換性と、メッシュパネルによる充実したエアフロー、そして洗練された外観が特徴となっている。リビングにも馴染むスタイリッシュなPC構築を求める人におすすめだ。
| 幅×高さ×奥行 | 215mm×469mm×447mm |
|---|---|
| 重量 | 7.6kg |
| 容積 | 45L |
| 前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 355mm |
| 対応CPUクーラー | 170mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 240mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5/2.5インチ共用 ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120/140mm ×2 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9900X | RTX5070Ti | 549,780円 |
| 公式サイト | R7 9850X3D | RTX5070 | 413,380円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5060Ti 16GB | 402,380円 |
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5060 | 461,780円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | U9 285 | RTX5080 | 639,800円 |
| 公式サイト | R9 9900X | RTX5080 | 619,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070Ti | 499,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 499,800円 |
| 公式サイト | R9 9900X | RTX5070 | 593,800円 |
| 公式サイト | U9 285 | RTX5070 | 599,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RX9070XT | 399,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RX9070XT | 439,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9060 | 412,800円 |
Lian Li O11D EVO RGB

Lian Li O11D EVO RGBは、強化ガラスとRGBストリップによる高いデザイン性と、トップ420mmラジエーター対応の優れた冷却性能を両立したミドルタワーケースだ。美観と機能性を重視するPCユーザーにとって魅力的な選択肢となる。
| 幅×高さ×奥行 | 290mm×471mm×478mm |
|---|---|
| 重量 | 14.8kg |
| 容積 | 65.2L |
| 前面インターフェイス | USB Type-C ×1 USB3.0 ×2 オーディオ ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 455.7mm |
| 対応CPUクーラー | 167mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 360mm |
| ドライブベイ | 3.5インチ ×2 2.5インチ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120/140mm ×3 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D | RTX5090 | 1,262,580円 |
| 公式サイト | R9 9950X3D2 | RTX5080 | 786,280円 |
| 公式サイト | R9 9950X3D | RTX5070Ti | 590,480円 |
| 公式サイト | R9 9950X3D | RTX5060Ti 16GB | 549,780円 |
| 公式サイト | R7 9850X3D | RX9070XT | 412,280円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Lian Li A3-mATX (WD)
- Black
- Black+Wood


Lian Li A3-mATXは、26.3リットルのコンパクトな筐体に高い汎用性と優れた冷却性能を凝縮したPCケースだ。Micro ATX/Mini-ITX対応、360mmラジエーター搭載可能、多彩なエアフローモード選択が可能で、ユーザーからの評価も高い。組込やすさも考慮されていて、小型ながら高性能なPCを構築したい人に最適なケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 194mm×321.5mm×443mm |
|---|---|
| 重量 | 5.05kg |
| 容積 | 26.3L |
| 前面インターフェイス | USB3.1 Type-C ×1 USB3.0 ×2 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 415mm |
| 対応CPUクーラー | 165mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 360mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×1 2.5インチ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120mm ×3 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 1,189,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5080 | 949,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 529,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 499,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070 | 439,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 429,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5060Ti 16GB | 319,800円 |
| 公式サイト | U7 265 | RTX5060Ti 16GB | 339,800円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RX9060 | 209,800円 |
MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW

MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOWは、メッシュ構造と4基のARGBファンで高い冷却性能と美しいライティングを実現。E-ATX対応やGPU縦横設置、USB Type-Cポート搭載など、優れた拡張性と利便性も兼ね備えている。高性能PCを組むユーザーにとって、エアフローと機能性を両立させた魅力的なケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 235mm×510mm×505mm |
|---|---|
| 重量 | 10.9kg |
| 容積 | 60.5L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 USB3.2 Gen2×2 Type-C ×1 ヘッドセット ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 140mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×2 2.5インチ ×6 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D | RTX5090 | 1,198,300円 |
| 公式サイト | U9 285K | RTX5090 | 1,148,300円 |
| 公式サイト | R7 9850X3D | RTX5080 | 648,300円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5080 | 598,300円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070 | 488,300円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070 | 438,300円 |
| 公式サイト | R5 9600X | RTX5060Ti 16GB | 336,800円 |
| 公式サイト | U5 250KF Plus | RTX5060Ti 16GB | 336,800円 |
NZXT H9 FLOW RGB

NZXT H9 Flow RGBは、デュアルチャンバー構造と標準搭載のRGBファンにより、高い冷却性能と魅力的なライティング演出を両立したミドルタワー型PCケースだ。背面コネクタ対応マザーボードへの対応は、すっきりとしたケーブルマネジメントを実現し、PCの美観を追求する人に適している。ゲーミングPCの構築において、性能とデザイン性を重視する人にとって優れた選択肢だ。
| 幅×高さ×奥行 | 315mm×506mm×481mm |
|---|---|
| 重量 | 12.6kg |
| 容積 | 76.7L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 459mm |
| 対応CPUクーラー | 165mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 360mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチ ×2 2.5インチ ×4 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120/140mm ×3 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5090 | 1,357,180円 |
| 公式サイト | R7 9850X3D | RTX5080 | 625,680円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 461,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070 | 571,780円 |
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5060Ti 16GB | 455,180円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5060 | 318,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5050 | 298,980円 |
| 公式サイト | R9 9950X | RX9070XT | 479,380円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
NZXT H7 Flow RGB(2024)

NZXT H7 Flow RGBは、優れた冷却性能と鮮やかなRGBが特徴のミドルタワーATXケースだ。前面の大型RGBファンと垂直PSU配置による冷却、広い内部スペースが魅力と言える。組み立てやすさも考慮されており、ユーザーから高い支持を得ている。高性能PC構築に適した、デザインと実用性を兼ね備えたケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 244mm×544mm×468mm |
|---|---|
| 重量 | 11.13kg |
| 容積 | 62.1L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 410mm |
| 対応CPUクーラー | 185mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 140mm |
| ドライブベイ | 3.5インチ ×2 2.5インチ ×2+2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120/140mm ×1 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120mm ×3 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D2 | RTX5090 | 1,239,800円 |
| 公式サイト | U9 285K | RTX5090 | 1,159,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 549,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5080 | 619,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 519,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070 | 456,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 457,800円 |
NZXT H6 Flow RGB

NZXT H6 Flow RGBは、デュアルチャンバー構造とスモーク強化ガラスパネルが特徴的なミドルタワーPCケースだ。デザイン、高い冷却性能、簡単な組み立て、優れたケーブル管理がユーザーに支持されている。見た目と実用性を兼ね備えた魅力的なケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 287mm×435mm×415mm |
|---|---|
| 重量 | 9.4kg |
| 容積 | 51.8L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 365mm |
| 対応CPUクーラー | 163mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5インチ ×1 2.5インチ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 140mm ×2 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
Thermaltake The Tower 100

Thermaltake The Tower 100は、3面強化ガラスによる、魅せるデザインが最大の特徴だ。高い評価と人気を誇り、モジュール設計により組み込みやすさも兼ね備えている。Mini-ITXマザーボードに対応し、コンパクトながらも拡張性があるのも見逃せない。高スペックパーツや配線には工夫が必要な場合もあるが、デザインとカスタマイズ性を重視するMini-ITXユーザーに最適なPCケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 266mm×463mm×266mm |
|---|---|
| 重量 | 6.1kg |
| 容積 | 32.7L |
| 前面インターフェイス | USB3.0 ×2 USB3.2 Gen2 ×1 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
| 対応マザーボード | Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 330mm |
| 対応CPUクーラー | 190mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 120mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチシャドウ ×2 2.5インチシャドウ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×1 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120/140mm ×1 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070 | 435,380円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5060Ti 16GB | 413,380円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9060XT | 395,780円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Thermaltake The Tower 300

Thermaltake The Tower 300は、八角柱と3面強化ガラスパネルによるショーケーススタイルが特徴のMicro-ATXミニタワーPCケースだ。標準搭載のファンや豊富なファン・ラジエーター設置スペースによる優れた冷却性能を両立。縦置きに加え、別売りのスタンドで横置きにも対応し、多様な設置ニーズに応えてくれる。デザイン性と実用性を兼ね備える魅力的なケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 342mm×551mm×281mm |
|---|---|
| 重量 | 8.3kg |
| 容積 | 52.9L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 400mm |
| 対応CPUクーラー | 210mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 420mm |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×3 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120/140mm ×3 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9850X3D | RTX5090 | 1,068,000円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5090 | 1,038,000円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 1,219,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5080 | 1,169,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 537,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 519,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 449,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070 | 399,800円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RTX5060 | 249,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 469,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RX9070XT | 419,800円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RX9060XT 16GB | 279,800円 |
マウスコンピューターの独自ケース
NEXTGEAR新ミニタワーシリーズ

| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×390mm×405mm |
|---|---|
| 上面インターフェイス | USB3.2 Type-C Gen1 ×1 USB3.2 Type-A Gen1 ×2 ヘッドセット |
| ドライブベイ | 2.5インチシャドウ×2 |
NEXTGEAR新ミニタワーは、高コスパなミニタワーPCだ。独自意匠のメッシュパネルや、ガラスパネル、6基のRGBファンが特徴となっている。手頃な価格と手厚い3年保証が好評だが、標準の空冷構成は動作音が非常に大きく、快適に使うには水冷クーラーへのカスタマイズをおすすめする。(標準で水冷クーラーのモデルもある)
| Blackモデル | R5 4500 | R7 5700X | R7 7500F | R7 7700 | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5070 | 299,800 | 324,800 | 334,800 | 334,800 | 374,800 | ||
| RTX5060Ti (16GB) | 244,800 | 269,800 | 294,800 | 304,800 | 304,800 | 344,800 | |
| RTX5060Ti (8GB) | 239,800 | 264,800 | 264,800 | 289,800 | 299,800 | 339,900 | |
| RTX5060 | 214,800 229,900(セット) | 234,800 | 239,800 | 264,800 | |||
