RTX5070は2025年3月に発売された、ミドルレンジのグラフィックボードだ。
このページでは、RTX5070搭載のBTOゲーミングPCをケース重視で紹介し、RTX5070のゲーミング性能などにも触れている。
RTX5070搭載で良デザインのゲーミングPCを探している人は必見だ。
SEVENで選べるRTX5070搭載ゲーミングPC
メーカー | PCケース |
---|---|
Antec | ![]() ![]() |
ASUS | ![]() ![]() |
Fractal Design | ![]() |
INWIN | ![]() |
Thermaltake | ![]() ![]() ![]() |
Antec P10 FLUX採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×486mm×477mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 5.25インチ ×1 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×2 3.5インチシャドウベイ ×1 2.5インチシャドウベイ ×3 |
搭載可能ファン | 前面:140mm ×2 or 120mm×3 背面:120mm×1 |
Antec P10 FLUXが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
Antec P20C採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×490mm×469mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×2 2.5インチシャドウベイ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 前面:140mm ×3 or 120mm×3 背面:120mm×1 |
Antec P20Cが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
ASUS TUF Gaming GT502 Black採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 285mm×450mm×446mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用ベイ ×4 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 側面:120mm×3 底面:120mm×3 |
ASUS TUF Gaming GT502 Blackが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
公式サイト | CPU | グラボ | メモリ | SSD | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
公式サイト | U9 285K | RTX5070 | 32GB | 2TB | 423,280円 |
ASUS Prime AP201 Tempered Glass White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 205mm×350mm×460mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドホン ×1 マイク ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用ベイ ×3 2.5インチ ×1 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 |
ASUS Prime AP201 Tempered Glass Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
Fractal Design Pop XL Air RGB TG採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 230mm×520mm×522mm |
前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.0 ×2 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5/2.5インチ共用 ×3 5.25インチ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm ×2 前面:140mm×2 or 120mm ×3 背面:140/120mm ×1 |
Fractal Design Pop XL Air RGB TGが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
公式サイト | CPU | グラボ | メモリ | SSD | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
公式サイト | R9 9950X3D | RTX5070 | 32GB | 2TB | 478,280円 |
INWIN A1 PRIME Pink採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 224mm×273mm×357mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×2 |
搭載可能ファン | 背面:120mm×1 側面:120mm×1 底面:120mm×2 |
INWIN A1 PRIME Pinkが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
Thermaltake S200 TG ARGB White/Black採用PC
- 白
- 黒


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×460mm×395.3mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
ドライブベイ | 2.5インチ×2 or 3.5インチ×3 |
搭載可能ファン | 上面:120/140mm×2 前面:120mm×3 or140mm×2 背面:120mm×1 |
Thermaltake S200 TG ARGB White/Blackが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
Thermaltake S100 TG採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×411mm×441mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×1 USB2.0 ×2 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×2 2.5インチ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120/140mm×2 or 200mm×1 前面:120/140mm×2 背面:120mm×1 |
Thermaltake S100 TGが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
Arkで選べるRTX5070搭載ゲーミングPC
ケースメーカー | PCケース |
---|---|
Antec | ![]() ![]() ![]() |
ASUS | ![]() ![]() |
Fractal Design | ![]() |
Lian Li | ![]() ![]() ![]() ![]() |
MSI | ![]() ![]() |
NZXT | ![]() ![]() |
Thermaltake | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Antec CX500M ARGB Black/White採用PC
- 黒
- 白


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×446mm×436mm |
前面インターフェイス | Type-C 3.2 Gen2 ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ ×1 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×1 2.5インチシャドウベイ ×1 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 側面:120mm ×2 |
Antec CX500M ARGB Black/Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
Antec AX90採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×486mm×473mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×1 USB2.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ ×1 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×1 2.5インチシャドウベイ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 前面:140mm ×3 or 120mm×3 背面:120mm×1 側面:120mm ×2 |
Antec AX90が標準構成になっているモデルの一例を紹介。
Antec P20C ARGB採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×490mm×469mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×2 2.5インチシャドウベイ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 前面:140mm ×3 or 120mm×3 背面:120mm×1 |
Antec P20C ARGBが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
ASUS A21 Black/White採用PC
- 黒
- 白


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×430mm×465mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドホン ×1 マイク ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用ベイ ×2 2.5インチ ×1 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 前面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 |
ASUS A21 Black/Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
Fractal Design Torrent Compact White/Black採用PC
- 白
- 黒


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 222mm×467mm×450mm |
前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×3 3.5/2.5インチ共用 ×1 |
搭載可能ファン | 前面:180/140mm×2 or 120mm ×3 背面:120mm ×1 底面:140mm ×2 or 120mm ×3 |
Fractal Design Torrent Compact White/Blackが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
Lian Li A3-mATX (WD) Black/White採用PC
- 黒
- 白
- 黒木
- 白木




仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 194mm×321.5mm×443mm |
前面インターフェイス | USB3.1 Type-C ×1 USB3.0 ×2 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×1 2.5インチ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm×2 背面:120mm×1 側面:120mm×3 or 140mm ×2 底面:120mm×3 |
Lian Li A3-mATX (WD) Black/Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×498mm×472.5mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドホン ×1 マイク ×1 |
ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×2 2.5インチ ×1 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm×2 前面:120mm×3 or 140mm×2 背面:120mm×1 側面:120mm×2 |
MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITEが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW BLACK/WHITE採用PC
- 黒
- 白


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 235mm×510mm×505mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 USB3.2 Gen2×2 Type-C ×1 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×2 2.5インチ ×6 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm×2 前面:120mm×3 背面:120mm×1 |
MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW BLACK/WHITEが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
NZXT H7 Flow RGB(2024) White/Black採用PC
- 白
- 黒


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 244mm×544mm×468mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチ ×2 2.5インチ ×2+2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 前面:120mm ×3 or 140mm ×3 背面:120mm ×1 or 140mm ×1 底面:120mm ×3 |
NZXT H7 Flow RGB(2024) White/Blackが基本構成になっているモデルの一例を紹介する。
Thermaltake The Tower 300 Black/Snow/Turquoise/Racing Green/Matcha Green/Bubble Pink/Limestone/Gravel Sand採用PC
- 黒
- 白
- 水
- 緑
- 黄緑
- 桃
- 灰
- 茶








仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 342mm×551mm×281mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×3 |
搭載可能ファン | 上面:120/140mm×2 背面:120/140mm×1 側面:120/140mm×3 |
Thermaltake The Tower 300 Black/Snow/Turquoise/Racing Green/Matcha Green/Bubble Pink/Limestone/Gravel Sandが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
RTX5070の基本情報
RTX5070 | RTX5070Ti | RTX4070 | RTX4070Ti | |
---|---|---|---|---|
アーキテクチャ | Blackwell | Blackwell | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
CUDAコア | 6144基 | 8960基 | 5888基 | 7680基 |
RTコア | 48基(Gen4) | 70基(Gen4) | 46基(Gen3) | 60基(Gen3) |
Tensorコア | 192基(Gen5) | 280基(Gen5) | 184基(Gen4) | 240基(Gen4) |
ベースクロック | 2.33GHz | 2.30GHz | 1.92GHz | 2.31GHz |
ブーストクロック | 2.51GHz | 2.45GHz | 2.48GHz | 2.61GHz |
メモリ | 12GB GDDR7 | 16GB GDDR7 | 12GB GDDR6/6X | 12GB GDDR6X |
メモリクロック | 28Gbps | 28Gbps | 21Gbps | 21Gbps |
メモリバス幅 | 192bit | 256bit | 192bit | 192bit |
メモリバス帯域 | 672GB/s | 896GB/s | 504GB/s | 504GB/s |
PCI-Express | Gen5 ×16 | Gen5 ×16 | Gen4 ×16 | Gen4 ×16 |
NVEnc | Gen9 ×1 | Gen9 ×2 | Gen8 ×1 | Gen8 ×2 |
NVDec | Gen6 | Gen6 | Gen5 | Gen5 |
最大解像度 | 4K480Hz,8K165Hz | 4K480Hz,8K165Hz | 4K240Hz,8K60Hz | 4K240Hz,8K60Hz |
TGP | 250W | 300W | 200W | 285W |
推奨電源 | 650W | 750W | 650W | 700W |
RTX5070を含むRTX50シリーズは、MFG(Multi Frame Generation,マルチフレーム生成)に対応していて、特定ゲームにおいて非常に高いフレームレートを叩き出せる。
RTX40シリーズで使えるFG(Frame Generation,フレーム生成)の強化版だ。
RTX5070に関して言えば、スペック上ではRTX4070からの進化はあまりないように見える。クロックが大きく上がっているが、コア数とメモリ周りの進化はわずかだ。クロックの上昇が実際のゲーミング性能にどれほどの影響を及ぼすのかに注目したい。
RTX5070のWQHDゲーミング性能を比較
- 平均
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
RTX5070 | 100%(基準) |
---|---|
RTX5070Ti | % |
RTX4070 | % |
RTX4070Ti | % |
準備中。
RTX5070の消費電力を比較
準備中。
RTX5070の価格やコスパを比較
価格 | コスパ | |
---|---|---|
RTX5070 | 10.88万円 | |
RTX5070Ti | 14.98万円 | |
RTX4070 | 9.98万円 | |
RTX4070Ti | 14.98万円 |
※コスパ=WQHD平均フレームレート÷価格(万円)
RTX5070の関してよくある質問
- RTX5070はどんな人向けのグラボなのか?
- RTX5070の推奨電源は?
- RTX5070を使うと電気代はいくらになる?
RTX5070はどんな人向けのグラボなのか?
RTX5070の推奨電源は?
RTX5070を搭載する際の推奨電源は、公式によると650Wだ。
RTX5070を使うと電気代はいくらになる?
消費電力 | 電気代/日 | 電気代/月 | |
---|---|---|---|
RTX5070 | |||
RTX5070Ti | |||
RTX4070 | |||
RTX4070Ti |
※電気代/月は、1か月を30日として計算
※電気代は31円/kWhとして計算
まとめ
このページでは、RTX5070搭載のBTOゲーミングPCをケース重視で紹介し、RTX5070のゲーミング性能についても触れた。