白いケースを採用したゲーミングPCをBTOで探すのは難しい。BTOでの主流は黒いケースであり、白いケースは扱っていないことも多い。さらに、ユーザーが欲しいのは単に白いだけでなく、白くてかっこいいケースだ。
最近では白いケースを扱うBTOも徐々に増えてきているが、それでも主流とは言えない。
この記事では、白いケース採用のBTOゲーミングPCをできるだけ多く紹介している。しかも筆者が厳選した優良BTOに限って紹介する。
この記事を読めば、かっこいいと思える白いケースのBTOゲーミングPCに出会うことができ、スタイリッシュなデスク環境を整えられる。
ケースの特徴からPCを選ぶ | ||
---|---|---|
![]() White | ![]() Black | ![]() Wood |
![]() Pillarless | ![]() Cyber | ![]() Cube |
白いケース採用のBTOゲーミングPCを紹介
白いケース採用のゲーミングPCを選べるBTOは以下の通り。これ以外のBTOでも白いケースのゲーミングPCを扱っているが、これらと似たようなBTOだったり、サイトが使いにくかったりなど、欠点が目立つため省いた。
BTO | 特徴 |
---|---|
SEVEN(公式サイト) | パーツのカスタマイズ幅が売り。 NZXTなどのメーカー製ケースを選べる。奇抜なデザインのケースもある。 |
ark(公式サイト) | パーツのカスタマイズ幅が売り。 ケースのカラーバリエーションが豊富で、白いケースが多い。 |
マウスコンピューター(公式サイト) | デザインの独自性と安さ、知名度が売り。 |
フロンティア(公式サイト) | セール対象モデルの安さが売り。 |
サイコム(公式サイト) | 品質が売り。 Fractal Designなどのメーカー製ケースを採用。 |
ストーム(公式サイト) | ピラーレスケースのきれいさが売り。 |
SEVENの白いケース採用ゲーミングPC
外観 | ケース型番 |
---|---|
![]() | ASUS ROG Hyperion GR701 White |
![]() | ASUS Prime AP201 Tempered Glass White |
![]() | DeepCool CH510 White |
![]() | Fractal North White |
![]() | HYTE Y70 Touch Infinite Panda |
![]() | NZXT H9 FLOW RGB White |
![]() | NZXT H6 Flow White |
![]() | Thermaltake S200 TG ARGB White |
SEVENは大手BTOと違い、NZXTやFractal Designといった人気メーカーのケースを選べる。ケースの候補が多く、好みのデザインを見つけやすい。
ケース以外のパーツに関しても、幅広い選択肢から自由にカスタマイズできる。各パーツに画像や説明が記載されているため、選ぶ際の役に立つ。
半自作のようにこだわりの白いゲーミングPCを手に入れられるため、SEVENはおすすめのBTOの1つだ。
›SEVENの評判や独自の特徴、採用ケース&ゲーミングPC一覧を紹介
ASUS ROG Hyperion GR701 White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 268mm×639mm×659mm |
前面インターフェイス | USB Type-C ×2 USB3.2 Gen1 ×4 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用ベイ ×2 2.5インチベイ ×5 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×3 前面:120mm×3 or 140mm ×3 背面:120mm×1 or 140mm×1 |
ASUS GR701 ROG HYPERIONは、卓越した冷却性能、広大な内部空間、優れた利便性を兼ね備えたフルタワーケースだ。デュアル420mmラジエーター対応と4台の140mmファンで強力に冷却し、堅牢なデザインとAura Sync対応ライティングも魅力となる。20kg超と重いものの、ユーザーから高評価を得ており、ハイエンドゲーマーに最適な選択肢だ。
ASUS ROG Hyperion GR701 Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
ASUS Prime AP201 Tempered Glass White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 205mm×350mm×460mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドホン ×1 マイク ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用ベイ ×3 2.5インチ ×1 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 |
ASUS Prime AP201 Tempered Glassは、コンパクトながら高性能パーツに対応し、優れた冷却性能とケーブル管理、工具不要のサイドパネルが魅力だ。スタイリッシュなデザインも評価され、Micro-ATXゲーミングPC構築に最適なケースと言える。
ASUS Prime AP201 Tempered Glass Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 382,580円 |
公式サイト | U7 265F | RTX5070 | 298,980円 |
公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 249,480円 |
公式サイト | R7 7700 | RX9060XT | 241,780円 |
公式サイト | i7-14700F | RTX5060 | 235,180円 |
公式サイト | R7 7700 | RTX5060 | 206,580円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
DeepCool CH510 White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 230mm×471mm×435mm |
前面インターフェイス | オーディオ ×1 USB3.0 ×2 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5インチ共用 ×2 |
搭載可能ファン | 上面:140mm ×2 or 120mm ×3 前面:140mm×2 or 120mm ×3 背面:140/120mm ×1 |
DeepCool CH510は、組みやすさと冷却性能に優れ、広々とした内部空間を持つミドルスペックPC向けの良ケースだ。ただし、フロントにUSB Type-Cがなく、底面ダストフィルターの清掃がしにくいといった惜しい点もある。これらの制約を許容できるなら、シンプルなデザインを好み、良好な通気性と静音性を求める人に適している。
DeepCool CH510 Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | R9 9950X | RTX5090 | 842,380円 |
公式サイト | U9 285 | RTX5090 | 730,180円 |
公式サイト | R9 9950X | RTX5080 | 547,580円 |
公式サイト | U9 285K | RTX5080 | 521,180円 |
公式サイト | U9 285K | RTX5070 | 384,780円 |
公式サイト | U 265KF | RTX5070Ti | 362,780円 |
公式サイト | R7 7800X3D | RX9070XT | 358,380円 |
公式サイト | R7 7700 | RTX5070Ti | 296,780円 |
公式サイト | U5 245KF | RTX5060Ti 16GB | 294,580円 |
公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 268,180円 |
公式サイト | R7 7700 | RTX5060Ti 16GB | 249,480円 |
公式サイト | U7 265KF | RTX5060 | 249,480円 |
公式サイト | R7 9700X | RX9060XT | 246,180円 |
公式サイト | R7 7700 | RTX5060 | 199,980円 |
公式サイト | i5-14400F | RTX5060Ti 8GB | 185,680円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Fractal North White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 215mm×469mm×447mm |
前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5/2.5インチ共用 ×2 |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm ×2 前面:140mm×2 or 120mm ×3 背面:120mm ×1 側面:140/120mm ×2 |
Fractal Design North PCケースは、天然木材を用いたユニークなデザインと優れた冷却性能を両立したミドルタワーケースだ。ATX/MicroATX/Mini-ITX対応の高い互換性と、メッシュパネルによる充実したエアフロー、そして洗練された外観が特徴となっている。リビングにも馴染むスタイリッシュなPC構築を求める人におすすめだ。
Fractal North Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 425,480円 |
公式サイト | R9 9900X | RTX5070Ti | 406,780円 |
公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 273,680円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
HYTE Y70 Touch Infinite Panda採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 320mm×470mm×470mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 USB2.0 ×1 オーディオ ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用シャドウ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 or 140mm×1 側面:120mm×3 or 140mm×2 底面:120mm×3 or 140mm×2 |
HYTE Y70 Touch Infinite Pandaは、14.9インチのタッチ液晶とパノラマガラスが特徴の革新的なゲーミングPCケースだ。非常に高いユーザー評価を得ていて、デザイン性と機能性を重視するPC愛好家に最適だ。水冷やRGB対応など高性能構成を想定し、ユニークなビジュアルと優れた拡張性を提供してくれる。
HYTE Y70 Touch Infinite Pandaが標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5090 | 1,318,680円 |
公式サイト | U9 285K | RTX5090 | 824,780円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 680,680円 |
公式サイト | U7 265KF | RTX5080 | 654,280円 |
公式サイト | R9 9950X | RX9070XT | 537,680円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 483,780円 |
公式サイト | U7 265KF | RTX5070Ti | 461,780円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
NZXT H9 FLOW RGB White/Black採用PC
- 白
- 黒


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 315mm×506mm×481mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチ ×2 2.5インチ ×4+2 |
搭載可能ファン | 上面:最大420mm 背面:最大120mm 前面:最大420mm 底面:最大360mm |
NZXT H9 Flow RGBは、デュアルチャンバー構造と標準搭載のRGBファンにより、高い冷却性能と魅力的なライティング演出を両立したミドルタワー型PCケースだ。背面コネクタ対応マザーボードへの対応は、すっきりとしたケーブルマネジメントを実現し、PCの美観を追求する人に適している。ゲーミングPCの構築において、性能とデザイン性を重視する人にとって優れた選択肢だ。
NZXT H9 FLOW RGB White/Blackが基本構成になっているモデルの一例を紹介する。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | U9 285K | RTX5090 | 791,780円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5090 | 769,780円 |
公式サイト | U9 285K | RTX5080 | 549,780円 |
公式サイト | R9 9950X3D | RTX5080 | 547,580円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 483,780円 |
公式サイト | U9 285K | RTX5070Ti | 468,380円 |
公式サイト | R9 9950X | RX9070XT | 439,780円 |
公式サイト | U9 285K | RTX5070 | 428,780円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070 | 428,780円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
NZXT H6 Flow White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 287mm×435mm×415mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチ ×1 2.5インチ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm ×1 底面:140mm ×2 |
NZXT H6 Flowは、パノラマガラスとデュアルチャンバー構造による洗練されたデザインが最大の特徴だ。標準付属のファンに加え、多様なファン・ラジエーター搭載をサポートする高い冷却性能と拡張性も持ち合わせている。内部を見せるゲーミングPC構成や、効率的なエアフローを重視する人に特におすすめでき、視覚的な魅力と実用性を兼ね備えた優れたミドルタワーケースだ。
NZXT H6 Flow Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | U9 285 | RTX5070Ti | 439,780円 |
公式サイト | R9 9900X | RX9070XT | 384,780円 |
公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 249,480円 |
公式サイト | U7 265KF | RTX5060 | 241,780円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Thermaltake S200 TG ARGB White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×460mm×395.3mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
ドライブベイ | 2.5インチ×2 or 3.5インチ×3 |
搭載可能ファン | 上面:120/140mm×2 前面:120mm×3 or140mm×2 背面:120mm×1 |
Thermaltake S200 TG ARGBは、低価格帯ながら3基のARGBファンと良好なエアフローを提供するミドルタワーケースだ。組み立てやすさやケーブルマネジメントは評価が高いものの、非固定式ネジ、使い捨てPCIeスロットカバー、簡易的な底部フィルターなど、随所にコストカットが見られる。低価格帯であれば、付属ファンやケーブルマネジメントのしやすさなどの利点が妥協点を上回り、おすすめできる。
Thermaltake S200 TG ARGB Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | U9 285 | RTX5070 | 378,180円 |
公式サイト | U7 265KF | RTX5070Ti | 346,280円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5060Ti 16GB | 340,780円 |
公式サイト | U5 245KF | RTX5060Ti 16GB | 298,980円 |
公式サイト | R7 7700 | RTX5070Ti | 296,780円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RX9060XT | 296,780円 |
公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 241,780円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
arkの白いケース採用ゲーミングPC
外観 | ケース型番 |
---|---|
![]() | Antec Constellation C8 (ARGB) White |
![]() | Antec C5 Curve ARGB White |
![]() | Antec CX200M RGB Elite White |
![]() | Antec CX500M ARGB White |
![]() | Antec FLUX White |
![]() | ASUS A21 White |
![]() | Corsair 4000D RGB AIRFLOW QL Edition |
![]() | Corsair FRAME 4000D RS ARGB White |
![]() ![]() | DEEPCOOL CH360 (DIGITAL) White |
![]() | Fractal Design Torrent Compact White TG Clear Tint ATX |
![]() | Fractal North White |
![]() | Fractal Design Meshify 3 White RGB TG Light Tint |
![]() | Fractal Design Pop Mini Air RGB White TG Clear Tint |
![]() | Fractal Design Ridge PCIe 4.0 White |
![]() ![]() | Lian Li A3-mATX (WD) White |
![]() | MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE |
![]() | MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW WHITE |
![]() | NZXT H9 Flow RGB+ 2025 WHITE |
![]() | NZXT H7 Flow RGB (2024) WHITE |
![]() | NZXT H6 Flow RGB White |
![]() | NZXT H5 Flow RGB (2024) WHITE |
![]() | NZXT H3 Flow WHITE |
![]() | Thermaltake S100 TG Snow |
![]() | Thermaltake The Tower 300 Snow |
arkはカスタマイズ幅が売りのBTOであり、パーツを広い選択肢から選ぶことができる。特にケースのカラーバリエーションが豊富であり、白いケースの選択肢が多い。
ケースのデザインとしては無難なものが多く、奇抜なデザインはほとんど見られない。
こだわりの無難な白いゲーミングPCに仕上げたい人にarkはおすすめだ。
›arkの評判や独自の特徴、採用ケース&ゲーミングPC一覧を紹介
Antec Constellation C8 (ARGB) White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 303mm×476mm×464mm |
前面インターフェイス | Type-C 10Gbps ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ ×2 2.5インチシャドウベイ ×4 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×3 or 160mm×2 背面:120mm×1 or 140mm×1 側面:120mm ×3 or 140mm ×2 底面:120mm×3 or 140mm×3 or 160mm×2 |
Antec Constellation C8 ARGBは、ピラーレスガラスパネルによる高いデザイン性と、最大10基のファンや360mmラジエーターに対応する優れた冷却性能を両立したフルタワーPCケースだ。E-ATX対応でゲーミングに最適であり、Antecブランドへの信頼も厚い。拡張性、メンテナンス性も高く、ゲーミングPC構築に魅力的な選択肢となっている。
Antec Constellation C8 (ARGB) Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | R9 9950X3D | RTX5090 | 769,800円 |
公式サイト | U9 285K | RTX5090 | 739,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 499,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5080 | 449,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 429,800円 |
公式サイト | i7-14700F | RTX5070Ti | 369,800円 |
Antec C5 Curve ARGB White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 285mm×400mm×465mm |
前面インターフェイス | Type-C 3.2 Gen2 ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ ×1 2.5インチシャドウベイ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×3 背面:120mm×1 側面:120mm ×3 or 140mm ×2 底面:120mm×3 |
Antec C5 Curve ARGBは、湾曲強化ガラスのフロント&サイドパネルによるパノラマビューが最大の特徴のPCケースだ。4基のARGB PWMファンが付属し、最大10基のファンと360mmラジエーターに対応する垂直冷却設計を持つ。マザーボード下部のコネクター接続時にファンが多少干渉する場合があるが、曲面ガラスによる継ぎ目のない美しい外観、付属ファンとコントローラーによる組み立ての手軽さ、容易なガラス着脱によるメンテナンス性、そして高い冷却性能が評価されている。
Antec C5 Curve ARGB Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 469,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5080 | 429,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 389,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 359,800円 |
Antec CX200M RGB Elite White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×392mm×350mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ ×1 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×1 2.5インチシャドウベイ ×1 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×2 or 140mm ×2 背面:120mm×1 |
ANTEC CX200M RGB ELITEは、5つのRGBファン付属でリーズナブルな価格設定ながら、白い統一デザインと堅実な作りが評価される高コスパPCケースだ。ファン制御の柔軟性に欠ける点はあるが、安価な構成でも魅力的な光るPCを組める点が大きなメリット。この価格帯では競争相手がいないレベルで、多くの人にとって魅力的な選択肢となる。
Antec CX200M RGB Elite Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | R7 9700X | RTX5070Ti | 339,800円 |
公式サイト | U7 265 | RTX5070Ti | 324,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070 | 279,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RX9060XT 16GB | 276,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5060Ti 16GB | 244,800円 |
公式サイト | U7 265 | RTX5070 | 234,800円 |
公式サイト | U7 265 | RTX5060Ti 16GB | 229,800円 |
公式サイト | R5 9600 | RTX5060 | 189,800円 |
公式サイト | i7-14700F | RTX5060 | 189,800円 |
Antec CX500M ARGB White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×446mm×436mm |
前面インターフェイス | Type-C 3.2 Gen2 ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ ×1 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×1 2.5インチシャドウベイ ×1 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 側面:120mm ×2 |
Antec CX500Mは、ピラーレスデザインとRGBファン標準搭載で、手頃な価格ながら優れた視覚効果を提供してくれる。Micro-ATX対応ながら大型GPUに対応し、冷却拡張性も高い。ケーブル管理は改善の余地があるものの、予算内で魅せるPCを組みたいユーザーに適したミドルタワーケースだ。
Antec CX500M ARGB Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 379,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 359,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 359,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 279,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 279,800円 |
公式サイト | R7 5700X | RTX5060Ti 16GB | 189,800円 |
Antec FLUX White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 239mm×502mm×484mm |
前面インターフェイス | Type-C ×1 USB3.0 Type-A ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用ベイ ×1 2.5インチベイ ×1 |
搭載可能ファン | 正面:120mm×3 or 140mm×3 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 or 140mm×1 |
Antec FLUXは、本物の木材と吸音素材が生み出す、大人で洗練されたデザインが魅力のミドルタワーPCケースだ。優れたエアフローと広々とした裏配線スペースにより、強力な空冷構成でも快適なビルド体験を提供してくれる。実用性と美しさを両立させ、光らないパーツで魅せるPCを組みたい人におすすめだ。
Antec FLUX Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
ASUS A21 White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×430mm×465mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドホン ×1 マイク ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用ベイ ×2 2.5インチ ×1 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 前面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 |
ASUS A21 Caseは、Micro-ATXながら高い拡張性と冷却性能が魅力だ。最大360mmラジエーターや380mmGPUに対応し、40%開孔率メッシュと33mmケーブル管理スペースで機能性と組みやすさを両立。MicroATXとしては大きいとの声もあるが、パーツ選択の自由度が高く、高性能PC構築を目指すユーザーにおすすめのミドルタワーケースだ。
ASUS A21 Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 483,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5080 | 463,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 399,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 359,800円 |
公式サイト | U7 265 | RTX5070 | 297,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 307,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5060Ti 16GB | 269,800円 |
公式サイト | U7 265 | RTX5060Ti 8GB | 267,800円 |
Corsair 4000D RGB AIRFLOW QL Edition採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 230mm×466mm×453mm |
前面インターフェイス | USB Type-A ×1 USB Type-C ×1 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ ×2 2.5インチシャドウベイ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×2 or 140mm ×2 前面:120mm×3 or 140mm×2 背面:120mm×1 |
Corsair 4000D RGB AIRFLOW QL Editionが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
Corsair FRAME 4000D RS ARGB White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 239mm×486mm×490mm |
前面インターフェイス | USB Type-A ×1 USB Type-C ×1 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチベイ ×2 or 2.5インチベイ ×4 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 前面:120mm×3 or 200/140mm×2 背面:140/120mm×1 側面:140mm×2 or 120mm×3 |
Corsair FRAME 4000D RS ARGBは、優れたエアフローと冷却性能、高いカスタマイズ性が際立つミドルタワーPCケースだ。背面コネクターマザーボード対応やiCUE LINK互換性により、スマートで高性能なゲーミングPCを求める人にとって、非常に魅力的な選択肢となっている。ユーザー評価も高く、信頼性も兼ね備えたケースだ。
Corsair FRAME 4000D RS ARGB Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | R7 9700X | RTX5070Ti | 379,800円 |
公式サイト | U7 265 | RTX5070Ti | 364,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RX9070XT | 349,800円 |
DEEPCOOL CH360 (DIGITAL) White採用PC
- 白
- 白D


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 215mm×431mm×428mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×1 USB Type-C ×1 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチ ×2 2.5インチベイ ×2+1 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×2 or 140mm ×2 前面:120mm×2 or 140mm×2 背面:120mm×1 |
DEEPCOOL CH360は、MicroATX/Mini-ITX対応のPCケースだ。「かっこいいデザイン」と「優れたエアフロー」が高く評価されている傾向にある。見た目と冷却性能を両立した、コストパフォーマンスに優れたケースだ。
DEEPCOOL CH360 (DIGITAL) Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070 | 323,800円 |
公式サイト | U7 265 | RTX5070 | 279,800円 |
公式サイト | R5 7500F | RTX5050 | 159,800円 |
公式サイト | i5-14400F | RTX5050 | 149,800円 |
Fractal Design Torrent Compact White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 222mm×467mm×450mm |
前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×3 3.5/2.5インチ共用 ×1 |
搭載可能ファン | 前面:180/140mm×2 or 120mm ×3 背面:120mm ×1 底面:140mm ×2 or 120mm ×3 |
Fractal Design Torrent Compactは、強力なエアフローに特化したミドルタワーPCケースだ。オープングリルデザインと2基の180mmファンで優れた冷却性能を発揮し、E-ATXまで幅広いマザーボードに対応。スクリューレスのサイドパネルやケーブル管理機能で構築・メンテナンスも容易。コンパクトながらハイエンドPCの性能を最大限に引き出す設計で、ゲーミングPCとの相性が良い。
Fractal Design Torrent Compact Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | R9 9950X | RTX5090 | 789,800円 |
公式サイト | U9 285K | RTX5090 | 739,800円 |
公式サイト | R9 9950X3D | RTX5080 | 499,800円 |
公式サイト | i9-14900KF | RTX5080 | 479,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 419,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 399,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 389,800円 |
公式サイト | U7 265K | RX9070XT | 344,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 334,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 319,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5060Ti 16GB | 309,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5060Ti 16GB | 274,800円 |
Fractal Design North Chalk White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 215mm×469mm×447mm |
前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5/2.5インチ共用 ×2 |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm ×2 前面:140mm×2 or 120mm ×3 背面:120mm ×1 側面:140/120mm ×2 |
Fractal Design North PCケースは、天然木材を用いたユニークなデザインと優れた冷却性能を両立したミドルタワーケースだ。ATX/MicroATX/Mini-ITX対応の高い互換性と、メッシュパネルによる充実したエアフロー、そして洗練された外観が特徴となっている。リビングにも馴染むスタイリッシュなPC構築を求める人におすすめだ。
Fractal Design North Chalk Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。CPUやグラボを含め、全パーツをカスタマイズできる。
公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
公式サイト | U9 285 | RTX5080 | 459,800円 |
公式サイト | R9 9900X | RTX5080 | 449,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5070Ti | 409,800円 |
公式サイト | R9 9900X | RTX5070 | 407,800円 |
公式サイト | U9 285 | RTX5070 | 407,800円 |
