この記事では、Antec製ケースのBTOゲーミングPCを掲載している。
Antec製ケースのBTOゲーミングPC
| 外観 | ケース型番 | 取り扱いBTO |
|---|---|---|
![]() ![]() | Antec Constellation C2M | ark |
![]() ![]() | Antec C5 Curve ARGB | ark |
![]() ![]() | Antec CX200M RGB Elite | ark |
![]() ![]() | Antec CX500M ARGB | ark |
![]() | Antec FLUX Pro Noctua Edition | SEVEN |
![]() ![]() | Antec FLUX | ark |
![]() | Antec FLUX M | ark |
![]() | Antec AX85 ARGB | ark |
![]() | Antec P10 FLUX | SEVEN |
![]() | Antec P20C | SEVEN |
![]() | Antec P20CE | ark |
![]() | Antec Performance 1 FT | ark |
Antec Constellation C2M
- Black
- White


–
| 幅×高さ×奥行 | 222mm×440mm×440mm |
|---|---|
| 重量 | 6.88kg |
| 容積 | 42.9L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×1 オーディオ ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 415mm |
| 対応CPUクーラー | 165mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 240mm |
| ドライブベイ | 3.5インチシャドウ ×1 2.5インチシャドウ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120mm ×2 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 489,800円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RTX5070Ti | 389,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 459,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 369,800円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RTX5070 | 299,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 379,800円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RTX5060Ti 16GB | 229,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 429,800円 |
Antec C5 Curve ARGB
- Black
- White


Antec C5 Curve ARGBは、湾曲強化ガラスのフロント&サイドパネルによるパノラマビューが最大の特徴のPCケースだ。4基のARGB PWMファンが付属し、最大10基のファンと360mmラジエーターに対応する垂直冷却設計を持つ。マザーボード下部のコネクター接続時にファンが多少干渉する場合があるが、曲面ガラスによる継ぎ目のない美しい外観、付属ファンとコントローラーによる組み立ての手軽さ、容易なガラス着脱によるメンテナンス性、そして高い冷却性能が評価されている。
| 幅×高さ×奥行 | 285mm×400mm×465mm |
|---|---|
| 重量 | 7.3kg |
| 容積 | 53L |
| 前面インターフェイス | Type-C 3.2 Gen2 ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 410mm |
| 対応CPUクーラー | 160mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| 搭載可能ラジエータ(サイド) | 280mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 360mm |
| ドライブベイ | 3.5インチシャドウ ×1 2.5インチシャドウ ×2 |
| ファンコントローラー | あり |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120mm ×3 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D2 | RTX5090 | 1,159,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5090 | 1,049,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 599,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5080 | 599,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 499,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 499,800円 |
Antec CX200M RGB Elite
- White
- Black


ANTEC CX200M RGB Eliteは、5つのRGBファン付属でリーズナブルな価格設定ながら、白い統一デザインと堅実な作りが評価される高コスパPCケースだ。ファン制御の柔軟性に欠ける点はあるが、安価な構成でも魅力的な光るPCを組める点が大きなメリット。この価格帯では競争相手がいないレベルで、多くの人にとって魅力的な選択肢となる。
| 幅×高さ×奥行 | 210mm×392mm×350mm |
|---|---|
| 重量 | 4.43kg |
| 容積 | 28.8L |
| 前面インターフェイス | USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 330mm |
| 対応CPUクーラー | 164mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5インチシャドウ ×1 3.5/2.5インチシャドウ ×1 2.5インチシャドウ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070Ti | 399,800円 |
| 公式サイト | U7 265 | RTX5070Ti | 399,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070 | 399,800円 |
| 公式サイト | U7 265 | RTX5070 | 375,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5060Ti 16GB | 329,800円 |
| 公式サイト | U7 265 | RTX5060Ti 16GB | 329,800円 |
| 公式サイト | R5 9600 | RTX5060 | 279,800円 |
| 公式サイト | R5 5600 | RTX3050 | 139,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9060XT 16GB | 349,800円 |
Antec CX500M ARGB
- Black
- White


Antec CX500Mは、ピラーレスデザインとRGBファン標準搭載で、手頃な価格ながら優れた視覚効果を提供してくれる。Micro-ATX対応ながら大型GPUに対応し、冷却拡張性も高い。ケーブル管理は改善の余地があるものの、予算内で魅せるPCを組みたいユーザーに適したミドルタワーケースだ。
| 幅×高さ×奥行 | 210mm×446mm×436mm |
|---|---|
| 重量 | 6.34kg |
| 容積 | 40.8L |
| 前面インターフェイス | Type-C 3.2 Gen2 ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 415mm |
| 対応CPUクーラー | 165mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチシャドウ ×2/1 2.5インチ ×1 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(サイド) | 120mm ×2 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
Antec FLUX Pro Noctua Edition

Antec FLUX Pro Noctua Editionは、AntecとNoctuaが提携し、「FLUX Pro」をベースに、高性能なNoctua製ファン6基や8チャンネルファンハブを同梱した特別仕様ケースだ。Noctuaのファンカラーも合わせ、茶色と黒を基調とした独自の配色が特徴となっている。冷却性能はトップクラスだが、標準モデルとの差は小さく、コスパの良い製品ではない。Noctuaのファンやデザインに強いこだわりを持つコアユーザー向けの高級ケースだ。(SEVENでは標準モデルの取り扱いがないが…)
| 幅×高さ×奥行 | 245×545×530mm |
|---|---|
| 重量 | 13.6kg |
| 容積 | 70.7L |
| 前面インターフェイス | Type-C 10Gbps ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX Mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 455mm |
| 対応CPUクーラー | 190mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 140mm |
| 搭載可能ラジエータ(ボトム) | 240mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチ ×4 2.5インチ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120/140mm ×1 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120/140mm ×2 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 796,180円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 549,780円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 634,480円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 439,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5060Ti 16GB | 439,780円 |
Antec FLUX
- Black
- White


Antec FLUXは、本物の木材と吸音素材が生み出す、大人で洗練されたデザインが魅力のミドルタワーPCケースだ。優れたエアフローと広々とした裏配線スペースにより、強力な空冷構成でも快適なビルド体験を提供してくれる。実用性と美しさを両立させ、光らないパーツで魅せるPCを組みたい人におすすめだ。
| 幅×高さ×奥行 | 239mm×502mm×484mm |
|---|---|
| 重量 | 9.27kg |
| 容積 | 58L |
| 前面インターフェイス | Type-C ×1 USB3.0 Type-A ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 408mm |
| 対応CPUクーラー | 180mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 140mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチ ×1 2.5インチ ×1 |
| ファンコントローラー | あり |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 140mm ×1 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
Antec FLUX M

Antec FLUX Mは、冷却性能を重視したMicro-ATXケースだ。1万円を切る低価格ながら、計6基のファンを標準搭載する圧倒的なコストパフォーマンスが最大の特徴となっている。独自配置の電源や前面メッシュにより、コンパクトながら強力なエアフローを実現している。冷却力の高さや組み立てやすさが評価される一方、厚いグラボとの干渉や一部の質感が価格相応であるという欠点もある。
| 幅×高さ×奥行 | 247mm×365mm×459mm |
|---|---|
| 重量 | 6.35kg |
| 容積 | 41.3L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 Type-A ×1 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 405mm |
| 対応CPUクーラー | 175mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
| 搭載可能ファン(ボトム) | 120mm ×3 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 389,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070 | 379,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5060 | 279,800円 |
| 公式サイト | U5 250KF Plus | RTX5060 | 249,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 429,800円 |
| 公式サイト | R7 5700X | RX9060XT | 219,800円 |
Antec AX85 ARGB

Antec AX85 ARGBは、Antec Fluxと類似した外観を持つ、より小型で安価なケースだ。4基のARGBファンを標準搭載しており、ファンノイズは小さめとなっている。評価としては「非常に堅実な選択」だ。特に優れたエアフローにより堅実なパフォーマンスを発揮する。ケーブル管理のための十分なスペースもあるのも評価できる。ただし、Type-C接続がない点が惜しい。
| 幅×高さ×奥行 | 205mm×485mm×393mm |
|---|---|
| 重量 | 6.3kg |
| 容積 | 39L |
| 前面インターフェイス | USB3.0 Type-A ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 370mm |
| 対応CPUクーラー | 160mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 240mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5/2.5インチ共用 ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5080 | 498,300円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5080 | 508,300円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070Ti | 418,300円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 428,300円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 386,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 396,800円 |
| 公式サイト | R5 9600 | RTX5060Ti 8GB | 299,800円 |
| 公式サイト | U5 250KF Plus | RTX5060Ti 8GB | 278,300円 |
| 公式サイト | R5 5600 | RTX5050 | 179,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 398,300円 |
| 公式サイト | R5 5600 | RX9060XT 16GB | 179,800円 |
Antec P10 FLUX

ANTEC P10 FLUXは、防音性と冷却性能を両立したミドルタワーPCケースとして高い評価を受けている。静音性を重視しつつも、優れた冷却性能を求めるユーザーや、初めて自作PCを組むユーザーに適していると言われることが多い。ただし、一部のユーザーからは、マザーボードのスペーサーやネジの扱いにくさ、付属ファンの制御方式(3ピン)に対する改善点も指摘されている。
| 幅×高さ×奥行 | 220mm×486mm×477mm |
|---|---|
| 重量 | 7.3kg |
| 容積 | 51L |
| 前面インターフェイス | USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX MicroATX mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 405mm |
| 対応CPUクーラー | 175mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 5.25インチ ×1 3.5/2.5インチシャドウ ×2 3.5インチシャドウ ×1 2.5インチシャドウ ×3 |
| ファンコントローラー | あり |
| 搭載可能ファン(フロント) | 140mm ×2 120mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm×1 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 576,180円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 536,580円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5070Ti | 549,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 329,780円 |
| 公式サイト | U5 235 | RTX5070 | 351,780円 |
| 公式サイト | U5 235 | RTX5060Ti 16GB | 358,380円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 290,180円 |
| 公式サイト | R9 9900X | RTX5060 | 318,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5050 | 298,980円 |
| 公式サイト | U5 245KF | RTX5050 | 249,480円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 491,480円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RX9060XT | 318,780円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Antec P20C

ANTEC P20Cは、優れた冷却能力と高い拡張性、そして洗練されたデザインを兼ね備え、さらにコストパフォーマンスにも優れた、多くのPCユーザーにとって魅力的なミドルタワーケースだ。特に、高性能なゲーミングPCやE-ATXマザーボードを使用するシステムを構築したい人に強くおすすめできる。
| 幅×高さ×奥行 | 220mm×490mm×469mm |
|---|---|
| 重量 | 8.1kg |
| 容積 | 50.5L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Entended ATX MicroATX mini-ITX |
| 対応グラフィックボード | 375mm |
| 対応CPUクーラー | 170mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチシャドウ ×2 2.5インチシャドウ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
SEVENのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X | RTX5090 | 1,063,480円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5090 | 989,780円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5080 | 549,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 460,680円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 488,180円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5070 | 312,180円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5070 | 362,780円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5060Ti 16GB | 349,580円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5060Ti 16GB | 384,780円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 249,480円 |
| 公式サイト | U5 245KF | RTX5060Ti 8GB | 298,980円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5060 | 249,480円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5060 | 298,980円 |
| 公式サイト | R7 7700 | RTX5050 | 247,280円 |
| 公式サイト | U7 265KF | RTX5050 | 274,780円 |
| 公式サイト | R7 7800X3D | RX9070XT | 402,380円 |
※基本的には、週替りセール対象モデルから選定
Antec P20CE

ANTEC P20CEは、優れた冷却能力と高い拡張性、そして洗練されたデザインを兼ね備え、さらにコストパフォーマンスにも優れた、多くのPCユーザーにとって魅力的なミドルタワーケースだ。特に、高性能なゲーミングPCやE-ATXマザーボードを使用するシステムを構築したい人に強くおすすめできる。
| 幅×高さ×奥行 | 220mm×490mm×469mm |
|---|---|
| 重量 | 7.21kg |
| 容積 | 50.5L |
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 375mm |
| 対応CPUクーラー | 170mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチシャドウ ×2 2.5インチシャドウ ×2 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120mm ×3 140mm ×2 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9900X | RTX5090 | 1,319,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5090 | 1,259,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 499,800円 |
| 公式サイト | U7 270K Plus | RTX5070Ti | 459,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 449,800円 |
Antec Performance 1 FT

Antec Performance 1 FTは、優れた冷却性能と洗練されたデザインが融合したE-ATX対応フルタワーPCケースだ。豊富なファン搭載能力と420mmサイズの大型ラジエータ対応により、ゲーミングPCに最適なエアフローを実現している。強化ガラスパネルや良好なケーブルマネジメントも高評価だ。高性能PC構築を考えている人におすすめする。
| 幅×高さ×奥行 | 230mm×522mm×522mm |
|---|---|
| 重量 | 12.55kg |
| 容積 | 62.6L |
| 前面インターフェイス | Type-C ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
| 対応マザーボード | ATX Extended ATX MicroATX ITX |
| 対応グラフィックボード | 400mm |
| 対応CPUクーラー | 175mm |
| 搭載可能ラジエータ(トップ) | 360mm |
| 搭載可能ラジエータ(フロント) | 420mm |
| 搭載可能ラジエータ(リア) | 120mm |
| ドライブベイ | 3.5/2.5インチシャドウ ×2 2.5インチシャドウ ×3 |
| ファンコントローラー | なし |
| 搭載可能ファン(トップ) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(フロント) | 120/140mm ×3 |
| 搭載可能ファン(リア) | 120mm ×1 |
arkのモデル一例(CPUやグラボの変更も可能)
Antec製ケースを選べるBTOショップ一覧
Antec製ケースは大手BTOショップでは扱われておらず、一部の中小BTOショップでのみ選ぶことができる。
その中でも信頼性があり、おすすめできるBTOショップをここでは紹介している。
候補1:ark
arkはパーツのカスタマイズ幅とケースの豊富さが売りのBTOだ。秋葉原に実店舗があり、特に自作erからの知名度は非常に高い。
欠点としては納期が遅い傾向にあることだ。時期やモデルによるが、1か月以上の納期が設定されていることもある。
とはいえ、ゲーミングPCの隅々までこだわりたい人におすすめのBTOショップだ。
候補2:SEVEN
SEVENは、パーツのカスタマイズ幅とケースデザインのバリエーションが豊富なBTOショップだ。
納期が非常に短く、時期やモデルによるが、翌日に出荷されることすらある。
パーツ1つ1つにこだわりたい人は必見のBTOショップと言える。
















