メーカー製PCケースを選びたい人にとって、BTOか自作かは悩ましい問題だ。デザインを妥協するか、手間をかけるかの判断が難しい。
この記事では、Antec製ケース採用のBTOゲーミングPCを紹介している。
Antec製ケースを選びたくて、BTOで楽をしたいと思っている人は必見だ。
ケースのメーカーからBTO PCを選ぶ | |||
---|---|---|---|
![]() Antec | ![]() ASUS | ![]() Cooler Master | ![]() Corsair |
![]() DeepCool | ![]() Fractal Design | ![]() Lian Li | ![]() MSI |
![]() NZXT | ![]() SilverStone | ![]() Thermaltake |
Antec製ケース採用のBTOゲーミングPCを紹介
BTO | 特徴 |
---|---|
ark(公式サイト) | パーツのカスタマイズ性が売りのBTO。 ケースの種類が多い。 |
SEVEN(公式サイト) | パーツのカスタマイズ性が売りのBTO。 |
サイコム(公式サイト) | 品質が売りのBTO。 |
Antec製ケースは大手BTOでは扱われておらず、PC玄人が選ぶようなBTOでのみ選ぶことができる。
arkで選べるAntec製ケース採用のゲーミングPC
外観 | ケース型番 |
---|---|
![]() ![]() | Antec Constellation C8 (ARGB) White/Black |
![]() ![]() | Antec CX200M RGB Elite White/Black |
![]() ![]() | Antec CX500M ARGB Black/White |
![]() | Antec AX90 |
![]() | Antec P20C ARGB |
![]() | Antec NX500M (ARGB) |
![]() | Antec Dark Phantom DP301M |
![]() | Antec Performance 1 FT |
arkはカスタマイズ幅が売りのBTOであり、1つ1つのパーツを広い選択肢から選ぶことができる。パーツには画像と説明が記載されていて、選ぶときの役に立つ。
arkは特にケースの種類が豊富であり、Antec製ケースに関しては8種類から選べる。
パーツやケースの豊富さから、メーカーを指定するようなこだわりの強い人におすすめのBTOだ。
›arkの評判や独自の特徴、採用ケース&ゲーミングPC一覧を紹介
Antec Constellation C8 (ARGB) White/Black採用PC
- 白
- 黒


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 303mm×476mm×464mm |
前面インターフェイス | Type-C 10Gbps ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ ×2 2.5インチシャドウベイ ×4 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×3 or 160mm×2 背面:120mm×1 or 140mm×1 側面:120mm ×3 or 140mm ×2 底面:120mm×3 or 140mm×3 or 160mm×2 |
Antec Constellation C8 (ARGB) White/Blackが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
公式サイト | CPU | グラボ | メモリ | SSD | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
公式サイト | R9 9950X3D | RTX5090 | 64GB | 2TB | 819,800円 |
公式サイト | U9 285K | RTX5090 | 64GB | 2TB | 799,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5080 | 32GB | 2TB | 519,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 32GB | 2TB | 489,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 32GB | 2TB | 469,800円 |
公式サイト | i7-14700F | RTX5070Ti | 32GB | 2TB | 399,800円 |
Antec CX200M RGB Elite White/Black採用PC
- 白
- 黒


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×392mm×350mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ ×1 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×1 2.5インチシャドウベイ ×1 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×2 or 140mm ×2 背面:120mm×1 |
Antec CX200M RGB Elite White/Blackが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
公式サイト | CPU | グラボ | メモリ | SSD | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
公式サイト | U7 265 | RTX5070Ti | 32GB | 2TB | 379,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5070Ti | 32GB | 2TB | 369,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070 | 32GB | 2TB | 284,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RX9060XT 16GB | 32GB | 2TB | 282,800円 |
公式サイト | U7 265 | RTX5070 | 32GB | 2TB | 264,800円 |
公式サイト | U7 265 | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 2TB | 254,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 2TB | 254,800円 |
公式サイト | R5 9600 | RTX5060 | 16GB | 1TB | 179,800円 |
Antec CX500M ARGB Black/White採用PC
- 黒
- 白


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×446mm×436mm |
前面インターフェイス | Type-C 3.2 Gen2 ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ ×1 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×1 2.5インチシャドウベイ ×1 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 側面:120mm ×2 |
Antec CX500M ARGB Black/Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
公式サイト | CPU | グラボ | メモリ | SSD | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 32GB | 2TB | 399,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 32GB | 2TB | 399,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 32GB | 2TB | 359,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 32GB | 2TB | 294,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 32GB | 2TB | 284,800円 |
公式サイト | R7 5700X | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 1TB | 199,800円 |
Antec AX90採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×486mm×473mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×1 USB2.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ ×1 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×1 2.5インチシャドウベイ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 前面:140mm ×3 or 120mm×3 背面:120mm×1 側面:120mm ×2 |
Antec AX90が標準構成になっているモデルの一例を紹介。
公式サイト | CPU | グラボ | メモリ | SSD | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
公式サイト | U7 265K | RTX5080 | 32GB | 2TB | 439,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5080 | 32GB | 2TB | 429,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 32GB | 2TB | 389,800円 |
公式サイト | R7 7800X3D | RTX5070Ti | 32GB | 2TB | 379,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 32GB | 2TB | 294,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 32GB | 2TB | 284,800円 |
公式サイト | U5 245KF | RTX5060Ti 8GB | 32GB | 2TB | 249,800円 |
公式サイト | R5 9600 | RTX5060Ti 8GB | 32GB | 2TB | 239,800円 |
Antec P20C ARGB採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×490mm×469mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×2 2.5インチシャドウベイ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 前面:140mm ×3 or 120mm×3 背面:120mm×1 |
Antec P20C ARGBが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
公式サイト | CPU | グラボ | メモリ | SSD | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
公式サイト | R9 9950X3D | RTX5090 | 64GB | 2TB | 869,800円 |
公式サイト | U9 285K | RTX5090 | 64GB | 2TB | 769,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 32GB | 2TB | 494,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5080 | 32GB | 2TB | 449,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 32GB | 2TB | 429,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 32GB | 2TB | 399,800円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RX9070XT | 32GB | 2TB | 359,800円 |
公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 32GB | 2TB | 314,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 32GB | 2TB | 314,800円 |
Antec NX500M (ARGB)採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 200mm×451mm×384mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×1 USB2.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×2 2.5インチシャドウベイ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×2 or 140mm ×2 前面:140mm ×2 or 120mm×3 背面:120mm×1 |
Antec NX500M (ARGB)が標準構成になっているモデルの一例を紹介。
公式サイト | CPU | グラボ | メモリ | SSD | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
公式サイト | U5 235 | RTX5060 | 16GB | 1TB | 179,800円 |
Antec Dark Phantom DP301M採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×402mm×420mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×2 2.5インチシャドウベイ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×2 or 140mm ×2 前面:140mm ×2 or 120mm×3 背面:120mm×1 |
Antec Dark Phantom DP301Mが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
公式サイト | CPU | グラボ | メモリ | SSD | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
公式サイト | U7 265 | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 1TB | 249,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 1TB | 233,800円 |
公式サイト | R7 9700X | RTX5060 | 16GB | 1TB | 209,800円 |
公式サイト | i7-14700F | RTX5060 | 32GB | 1TB | 189,800円 |
公式サイト | R7 5700X | RX9060XT 8GB | 16GB | 1TB | 164,800円 |
Antec Performance 1 FT採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 230mm×522mm×522mm |
前面インターフェイス | Type-C ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×2 2.5インチシャドウベイ ×3 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×3 前面:140mm ×3 or 120mm×3 背面:120mm×1 |
Antec Performance 1 FTが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
SEVENで選べるAntec製ケース採用のゲーミングPC
外観 | ケース型番 |
---|---|
![]() | Antec P10 FLUX |
![]() | Antec P20C Black |
SEVENはカスタマイズ幅が売りのBTOであり、1つ1つのパーツを広い選択肢から選ぶことができる。パーツには画像と説明が記載されているため、カスタマイズの際に参考にしやすい。
Antec製ケースの扱いは少ないが、パーツにこだわりたい人にはおすすめできるBTOだ。
›SEVENの評判や独自の特徴、採用ケース&ゲーミングPC一覧を紹介
Antec P10 FLUX採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×486mm×477mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 5.25インチ ×1 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×2 3.5インチシャドウベイ ×1 2.5インチシャドウベイ ×3 |
搭載可能ファン | 前面:140mm ×2 or 120mm×3 背面:120mm×1 |
Antec P10 FLUXが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
公式サイト | CPU | グラボ | メモリ | SSD | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 192GB | 2TB | 549,780円 |
Antec P20C採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×490mm×469mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×2 2.5インチシャドウベイ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 前面:140mm ×3 or 120mm×3 背面:120mm×1 |
Antec P20Cが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
公式サイト | CPU | グラボ | メモリ | SSD | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
公式サイト | R9 9950X | RTX5090 | 32GB | 2TB | 1,009,580円 |
公式サイト | U9 285K | RTX5090 | 32GB | 1TB | 978,780円 |
公式サイト | U9 285K | RTX5080 | 32GB | 1TB | 490,380円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 32GB | 1TB | 471,680円 |
公式サイト | U9 285K | RTX5070Ti | 32GB | 1TB | 439,780円 |
公式サイト | R9 9950X3D | RTX5070 | 32GB | 1TB | 437,580円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 32GB | 1TB | 384,780円 |
公式サイト | U9 285K | RTX5070 | 32GB | 1TB | 384,780円 |
公式サイト | R9 9950X3D | RTX5060Ti 16GB | 32GB | 2TB | 357,280円 |
公式サイト | R7 9700X | RX9070 | 32GB | 1TB | 315,480円 |
公式サイト | U7 265KF | RTX5060Ti 16GB | 32GB | 1TB | 298,980円 |
公式サイト | R9 9900X | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 1TB | 274,780円 |
公式サイト | R7 9800X3D | RTX5060 | 32GB | 1TB | 269,280円 |
サイコムで選べるAntec製ケース採用のゲーミングPC
シリーズ・外観 | 説明 |
---|---|
G-Master Luminous![]() | 「RGBによる美しいゲーミングPC」を目指したコンセプトシリーズ。 ケースはAntec Constellation C5 ARGB White。 |
サイコムは品質の高さが売りのBTOだ。標準構成やカスタマイズの選択肢がすべて有名メーカーのパーツで固められている。カスタマイズ幅こそ狭いが、厳選された選択肢のみとなっているのだ。
ケースのメーカーを指定するほどのこだわり派の人でも満足できるほどの品質であり、おすすめできるBTOだ。
›サイコムの評判や独自の特徴、採用ケース&ゲーミングPC一覧を紹介
G-Master Luminousシリーズ

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 285mm×400mm×469mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ 2.5インチシャドウベイ |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 側面:120mm×1 or 140mm×2 底面:120mm ×3 |
G-Master Luminousシリーズは、RGBにより美しいゲーミングPCを作ることを掲げたコンセプトシリーズだ。美しさだけでなく、当然品質にもこだわっていて、厳選されたパーツが搭載されている。
Intel CPUのみなのでAMD派の人は選べないというデメリットはあるが、光る高品質ゲーミングPCに魅了された人は必見だ。
Intel標準構成 | |
---|---|
CPU | Core Ultra7 265K |
グラボ | RTX5080 |
メモリ | 64GB(16GB×4) DDR5-5600 |
SSD | 1TB M.2 SSD |
価格(税込) | 690,740円 |
公式サイト | 公式サイトで見てみる |
Antec製ケース採用のBTOゲーミングPCまとめ
この記事では、Antec製ケース採用のBTOゲーミングPCを紹介した。
BTO | 特徴 |
---|---|
ark(公式サイト) | パーツのカスタマイズ性が売りのBTO。 ケースの種類が多い。 |
SEVEN(公式サイト) | パーツのカスタマイズ性が売りのBTO。 |
サイコム(公式サイト) | 品質が売りのBTO。 |
Antec製ケースは大手BTOでは扱われておらず、PC玄人向けのBTOで選ぶことができる。
ここで紹介したBTOはPC玄人にぴったりなだけでなく、サイトの使いやすさやカスタマイズのしやすさといった点でも優秀だ。パーツにこだわりたい人は必見のBTOたちとなる。
ケースのメーカーからBTO PCを選ぶ | |||
---|---|---|---|
![]() Antec | ![]() ASUS | ![]() Cooler Master | ![]() Corsair |
![]() DeepCool | ![]() Fractal Design | ![]() Lian Li | ![]() MSI |
![]() NZXT | ![]() SilverStone | ![]() Thermaltake |