MSIはマザーボードやグラボなど、幅広いPCパーツを展開しているメーカーであり、露出も多いので知名度が高い。中にはMSI製ケースを選びたいと思っている人もいるだろう。
この記事では、MSI製ケース採用のBTOゲーミングPCを紹介している。
MSIに対して信頼が強く、MSI製ケースを選びたいと思っている人は必見だ。
| ケースのメーカーからBTO PCを選ぶ | |||
|---|---|---|---|
![]() Antec | ![]() ASUS | ![]() Cooler Master | ![]() Corsair |
![]() DeepCool | ![]() Fractal Design | ![]() Lian Li | ![]() MSI |
![]() NZXT | ![]() SilverStone | ![]() Thermaltake | |
MSI製ケースを選べるBTOショップ一覧
| BTO | 特徴 |
|---|---|
| ark(公式サイト) | パーツのカスタマイズ幅が売りのBTO。 |
| フロンティア(公式サイト) | 常時開催のセールと安さが売りのBTO。 |
| ストーム(公式サイト) | ピラーレスケースが売りのBTO。 |
候補1:ark
arkはカスタマイズ幅が売りのBTOショップであり、パーツを広い選択肢から選ぶことができる。各パーツに画像や説明が記載されていて、カスタマイズしやすい。
ケースにこだわるような人は内部のパーツにもこだわるはずなので、arkは非常におすすめのBTOショップだ。
›arkの評判や独自の特徴、採用ケース&ゲーミングPC一覧を紹介
候補2:フロンティア
フロンティアは価格の安さが売りのBTOショップだ。常にセールが開催されていて、人気の構成をいつでもお得に手に入れることができる。
フロンティアは一般的なBTOショップと同じく、品質にこだわるようなショップではない。しかしMSI製ケースを採用しているシリーズはMSIコラボシリーズであり、MSI製パーツを多く搭載しているため信頼性が高い。
セール対象になるモデルはおおよそ限られているが、セール対象以外のモデルに関してもコスパに優れている。価格を重視したい人は必見のBTOだ。
›フロンティアの評判や独自の特徴、採用ケース&ゲーミングPC一覧を紹介
候補3:ストーム
ストームはピラーレスケース専門とも言えるほどのBTOショップであり、全てのシリーズでピラーレスケースを採用している。ピラーレスケースは大手BTOショップではほぼ見かけず、ストームの独自性となっている。
ピラーレスケースはコストがかかるのでストームのゲーミングPCは安いとは言えないが、デザイン性と見栄えに優れたゲーミングPCを手に入れることができる。
›ストームの評判や独自の特徴、採用ケース&ゲーミングPC一覧を紹介
MSI製ケース採用のBTOゲーミングPCを紹介
| 外観 | ケース型番 | 取り扱いBTO |
|---|---|---|
![]() | MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE | ark |
![]() ![]() | MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW BLACK/WHITE | ark |
![]() | MSI MPG VELOX 100R WHITE/BLACK | フロンティア |
![]() ![]() | MSI PANO M100R PZ WHITE/BLACK | ストーム |
MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE

| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×498mm×472.5mm |
|---|---|
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドホン ×1 マイク ×1 |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×2 2.5インチ ×1 |
| 搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm×2 前面:120mm×3 or 140mm×2 背面:120mm×1 側面:120mm×2 |
MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITEは、優れた冷却性能と多彩なRGBライティングが魅力のミドルタワーPCケースだ。高い拡張性で最新の大型パーツにも対応し、強化ガラスパネルやマグネット式ダストフィルターなど、デザイン性と実用性を兼ね備えている。コストパフォーマンスに優れたケースだ。
arkのモデル一例
※CPUやグラボの変更も可能
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5070Ti | 379,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070Ti | 359,800円 |
| 公式サイト | R7 7800X3D | RTX5070 | 289,800円 |
| 公式サイト | U 265 | RTX5070 | 279,800円 |
| 公式サイト | R5 7500F | RTX5060 | 159,800円 |
| 公式サイト | i5-14400F | RTX5060 | 159,800円 |
MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW BLACK/WHITE
- Black
- White


| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 235mm×510mm×505mm |
|---|---|
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 USB3.2 Gen2×2 Type-C ×1 ヘッドセット ×1 |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×2 2.5インチ ×6 |
| 搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm×2 前面:120mm×3 背面:120mm×1 |
MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOWは、メッシュ構造と4基のARGBファンで高い冷却性能と美しいライティングを実現。E-ATX対応やGPU縦横設置、USB Type-Cポート搭載など、優れた拡張性と利便性も兼ね備えている。高性能PCを組むユーザーにとって、エアフローと機能性を両立させた魅力的なケースだ。
arkのモデル一例
※CPUやグラボの変更も可能
| 公式サイト | CPU | グラボ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | R9 9950X3D | RTX5090 | 799,800円 |
| 公式サイト | U9 285K | RTX5090 | 769,800円 |
| 公式サイト | R7 9800X3D | RTX5080 | 479,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5080 | 439,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5070 | 319,800円 |
| 公式サイト | U7 265K | RTX5070 | 309,800円 |
| 公式サイト | R7 9700X | RTX5060Ti 16GB | 289,800円 |
| 公式サイト | U5 245KF | RTX5060Ti 16GB | 276,800円 |
MSI MPG VELOX 100R WHITE/BLACK

| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 231mm×497mm×474mm |
|---|---|
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×2 USB3.2 Gen1 Type-C ×1 ヘッドホン ×1 マイク ×1 |
MSI MPG Velox 100Rは、強化ガラス製フロントパネルと4基の120mm ARGBファンを備えた、視覚的にも魅力的なミドルタワーPCケースだ。最大360mmの水冷に対応し、優れた通気性を実現するなど、冷却性能が優秀だ。USB Type-Cポートなど、機能性も充実。ゲーマーにとって性能とデザインを兼ね備えた堅実なケースと言える。
フロンティアのモデル一例
| AMDモデル | R7 5700X | R7 7800X3D | R7 9800X3D | R9 9950X3D |
|---|---|---|---|---|
| RTX5090 | 604,800 | |||
| RTX5080 | 375,800 | |||
| RTX5070Ti | 314,800 | |||
| RTX5070 | 294,800 | |||
| RTX5060Ti | 164,800(8GB) | |||
| RX9060XT | 179,800(16GB) 174,800(8GB) |
※2025年10月31日時点の情報
| Intelモデル | i7-14700F | U7 265F | U7 265K | U9 285K |
|---|---|---|---|---|
| RTX5080 | 369,800 | 424,800 | ||
| RTX5070Ti | 304,800 | 314,800 | 324,800 | |
| RTX5070 | 279,800 | |||
| RTX5060Ti | 245,800(16GB) | |||
| RTX5060 | 216,800 |
※2025年10月31日時点の情報
MSI PANO M100R PZ WHITE/BLACK
- White
- Black


| 大きさ (幅×高さ×奥行き) | 235mm×405mm×440mm |
|---|---|
| 前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-A ×1 USB3.2 Gen2×2 Type-C ×1 ヘッドセット ×1 |
| ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×1 2.5インチ ×1 |
| 搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm×2 背面:120mm×1 or140mm×1 側面:120mm×3 底面:120mm×1 |
MSI MAG PANO M100R PZは、270度パノラマ強化ガラスによるピラーレスデザインが特徴の、美しさを追求するPCケースだ。背面コネクタ型マザーボードへの対応と優れたケーブル管理機能により、初心者でも整頓された高品質なPCを構築しやすい。標準搭載された多数のARGBファンや高速I/Oポートも魅力で、デザイン性と機能性を兼ね備えたケースだ。
ストームのモデル一例
| AMDモデル (White) | R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D | R9 9950X3D |
|---|---|---|---|---|
| RTX5080 | 419,800 | 439,800 | 489,800 | |
| RTX5070Ti | 369,800 | 399,800 | ||
| RTX5070 | 308,000 | 328,000 | ||
| RTX5060Ti | 259,800(16GB) 249,800(8GB) | |||
| RX9070XT | 318,000 | 343,000 | ||
| RX9060XT | 255,000 |
※2025年10月21日時点での情報
| Intelモデル (White) | i5-14400F | i7-14700F | i7-14700KF |
|---|---|---|---|
| RTX5070Ti | 359,800 | 365,000 | |
| RTX5070 | 289,800 | 295,000 | |
| RTX5060Ti | 214,800(16GB) 204,800(8GB) | 259,800(16GB) 249,800(8GB) | |
| RTX5060 | 190,000 |
※2025年10月21日時点での情報
| AMDモデル (Black) | R7 7800X3D | R5 9600X | R7 9700X | R7 9800X3D |
|---|---|---|---|---|
| RTX5080 | 369,800 | 405,000 | ||
| RTX5070Ti | 319,800 | 343,000 | ||
| RTX5070 | 259,800 | 299,800 | ||
| RX9070XT | 269,800 | 299,800 | ||
| RX9060XT | 196,000 | |||
| RX7800XT | 235,000 |
※2025年10月21日時点での情報
| Intelモデル (Black) | i5-14400F | i7-14700F | U7 265K |
|---|---|---|---|
| RTX5070Ti | 299,800 | 318,000 | |
| RTX5070 | 244,000(即納) | 258,000 | |
| RTX5060Ti | 199,900(8GB) | 242,000(16GB) | |
| RTX4060Ti | 169,800(即納) | ||
| RX9070XT | 279,800 | ||
| RX7800XT | 239,800 |
※2025年10月21日時点での情報
MSI製ケース採用のBTOゲーミングPCまとめ
この記事では、MSI製ケース採用のBTOゲーミングPCを紹介した。
| BTO | 特徴 |
|---|---|
| ark(公式サイト) | パーツのカスタマイズ幅が売りのBTO。 |
| フロンティア(公式サイト) | 常時開催のセールと安さが売りのBTO。 |
| ストーム(公式サイト) | ピラーレスケースが売りのBTO。 |
MSI製ケースは、PC玄人向けBTOショップだけでなく、幅広いBTOショップでの取り扱いがある。気に入るデザインのケースがあるかはもちろんだが、自分に合ったBTOショップを選ぶことも重要だ。
MSI製ケースのかっこいいゲーミングPCで、快適なゲーム環境を作ろう。
| ケースのメーカーからBTO PCを選ぶ | |||
|---|---|---|---|
![]() Antec | ![]() ASUS | ![]() Cooler Master | ![]() Corsair |
![]() DeepCool | ![]() Fractal Design | ![]() Lian Li | ![]() MSI |
![]() NZXT | ![]() SilverStone | ![]() Thermaltake | |











